Svenska namn
- Namn i Sverige under olika decennium
Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga svenska namnen under olika decennium. På 1920-talet så var Anna det mest vanliga svenska flicknamnet, vilket sedan även blev populärt under 70- och 80-talet. Bland de svenska pojknamnen så var det Karl och Lars som gällde förr i tiden. Idag är namn som William och Oscar betydligt mer populära.
Nedan hittar ni tabeller över svenska namn under olika decennium.
Till svenska pojknamn - svenska flicknamn
| 1920-talet | 1930-talet | 1940-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Karl | 12 521 | Karl | 14 444 | Lars | 26 900 | ||
| Sven | 8 074 | Sven | 13 606 | Jan | 20 265 | ||
| Nils | 6 939 | Lars | 12 630 | Bengt | 17 690 | ||
| Erik | 6 261 | Bengt | 11 468 | Bo | 17 680 | ||
| Stig | 5 162 | Stig | 10 710 | Hans | 17 233 | ||
| Bengt | 4 692 | Nils | 9 711 | Leif | 16 622 | ||
| Lars | 4 176 | Hans | 7 765 | Karl | 13 777 | ||
| Arne | 3 429 | Rolf | 7 746 | Sven | 13 345 | ||
| Per | 3 322 | Bo | 7 096 | Kjell | 12 777 | ||
| Gunnar | 3 127 | Erik | 6 227 | Rolf | 12 053 | ||
| 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Lars | 24 275 | Mikael | 30 895 | Johan | 21 513 | ||
| Jan | 18 430 | Anders | 25 353 | Fredrik | 21 041 | ||
| Anders | 17 668 | Peter | 25 219 | Mikael | 19 381 | ||
| Mats | 13 917 | Thomas | 21 135 | Daniel | 16 642 | ||
| Per | 13 657 | Lars | 18 878 | Magnus | 16 594 | ||
| Thomas | 13 441 | Per | 18 790 | Mattias | 16 356 | ||
| Hans | 13 312 | Mats | 17 176 | Anders | 15 424 | ||
| Bengt | 12 588 | Stefan | 17 024 | Peter | 14 349 | ||
| Bo | 12 480 | Jan | 14 391 | Andreas | 13 971 | ||
| Peter | 11 512 | Magnus | 14 068 | Jonas | 13 444 | ||
| 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Johan | 21 982 | Marcus | 14 192 | Oskar | 10 848 | ||
| Daniel | 19 126 | Erik | 13 514 | William | 10 710 | ||
| Andreas | 17 309 | Simon | 13 258 | Lucas | 10 283 | ||
| Fredrik | 15 975 | Alexander | 13 125 | Filip | 9 862 | ||
| Mikael | 14 247 | Viktor | 12 953 | Erik | 9 344 | ||
| Erik | 13 471 | Oskar | 12 668 | Alexander | 9 265 | ||
| Christoffer | 13 071 | Johan | 12 151 | Viktor | 9 133 | ||
| Marcus | 12 880 | Daniel | 11 878 | Emil | 9 031 | ||
| Mattias | 11 718 | Filip | 11 841 | Elias | 9 001 | ||
| Niklas | 11 452 | Anton | 11 646 | Anton | 8 722 |
| 1920-talet | 1930-talet | 1940-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Anna | 10 379 | Kerstin | 12 855 | Eva | 21 684 | ||
| Ingrid | 10 087 | Ingrid | 11 858 | Kerstin | 20 634 | ||
| Karin | 9 432 | Ulla | 11 070 | Inger | 17 613 | ||
| Rut | 6 855 | Karin | 10 709 | Birgitta | 17 233 | ||
| Inga | 6 126 | Siv | 9 633 | Karin | 15 186 | ||
| Ulla | 5 845 | Inger | 8 018 | Ulla | 15 051 | ||
| Kerstin | 5 533 | Anna | 7 479 | Ingrid | 14 972 | ||
| Elsa | 5 490 | Barbro | 7 404 | Anita | 13 221 | ||
| Britta | 5 361 | Gun | 7 265 | Monica | 11 065 | ||
| Birgit | 4 939 | Berit | 6 665 | Margareta | 10 779 | ||
| 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Eva | 33 992 | Maria | 23 742 | Anna | 31 179 | ||
| Lena | 21 022 | Eva | 21 004 | Maria | 24 407 | ||
| Kristina | 14 815 | Susanne | 19 677 | Linda | 19 625 | ||
| Karin | 14 434 | Lena | 18 854 | Jenny | 18 243 | ||
| Kerstin | 13 855 | Carina | 18 760 | Malin | 13 808 | ||
| Monica | 11 101 | Kristina | 17 540 | Sara | 10 723 | ||
| Birgitta | 11 011 | Marie | 17 128 | Camilla | 10 318 | ||
| Inger | 10 506 | Annika | 14 629 | Åsa | 10 212 | ||
| Elisabeth | 9 976 | Anna | 14 305 | Ulrika | 10 050 | ||
| Ingrid | 9 508 | Anette | 14 105 | Marie | 9 603 | ||
| 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | |||||
| Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal | ||
| Anna | 21 472 | Emma | 16 482 | Emma | 10 588 | ||
| Sara | 15 812 | Sara | 13 048 | Julia | 9 354 | ||
| Maria | 14 999 | Elin | 12 378 | Maja | 8 805 | ||
| Emma | 14 101 | Amanda | 12 086 | Elin | 8 417 | ||
| Malin | 13 194 | Hanna | 11 189 | Linnéa | 8 312 | ||
| Jenny | 12 996 | Johanna | 11 081 | Wilma | 8 295 | ||
| Linda | 11 806 | Julia | 10 710 | Ida | 8 178 | ||
| Johanna | 11 780 | Emelie | 10 703 | Hanna | 7 797 | ||
| Sandra | 11 287 | Josefin | 10 110 | Alva | 7 301 | ||
| Emelie | 10 677 | Anna | 10 052 | Alice | 7 095 |
Källa: SCB
De som läste om svenska namn läste även mer om barnnamn eller prövade vår slumpgenerator!
Här hittar du massor av: Pojknamn ------ Flicknamn
Fakta barnnamn
Såhär går det till
- Barnmorskan fyller i en födelseanmälan som skickas till skattekontoret där modern är folkbokförd.
- En folkbokförare registrerar barnets födelse i folkbokföringsregistret och tilldelar barnet ett personnummer.
- Föräldrarna får en bekräftelse hemskickad på att barnet nu är upptaget i folkbokföringen och har ett personnummer. De får även med en blankett där föräldrarna ska anmäla barnets alla namn.
- Ni har tre månader på er att skicka in anmälan till skatteverket.
Läs mer om:
Namngivning
Istället för dop
Namnkalas eller namngivning är idag ett vanligt alternativ till dop. Detta har man normalt när barnet är 3-12 månader. Vanligast är att man har det när barnet är mellan 3-6 månader då barnet är lite mer aktiv och närvarande.
Läs mer om » Namnkalas
Dop
Barndop
Vill du döpa ditt barn av tradition eller för att inviga barnet i din religösa tro? Anledningarna till varför man har ett dop är många, men visst är det något speciellt med denna cermoni. Hur går ett dop till?
Läs mer om » Barndop
