Vanliga efternamn i Sverige?
Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga efternamnen den 31 dec 2021.
Tabellen här nedan visar de 100 vanligaste efternamnen där varje stavning redovisas som ett eget namn.
Vilket efternamn får ert barn?
Ett barn får automatiskt föräldrarnas efternamn om dessa har samma efternamn. Om föräldrarna inte har samma efternamn så får barnet vid födseln moderns efternamn. Föräldrarna har sen tre månader på sig att anmäla vilket efternamn de vill att barnet ska ha. Om föräldrarna inte gör någon anmälan så får barnet moderns efternamn. Om det finns helsyskon i samma familj, så får de alla samma efternamn.
Om barnet föräldrar har olika efternamn och barnet får den ena förälderns efternamn, kan barnet få den andra förälderns efternamn som mellannamn. Det är dock inte möjligt att ha två efternamn i juridisk mening.
Rangordning och bärare av varje efternamn under 2021
Rang | Efternamn | Antal |
---|---|---|
1 | Andersson | 221 511 |
2 | Johansson | 219 829 |
3 | Karlsson | 196 160 |
4 | Nilsson | 151 215 |
5 | Eriksson | 133 030 |
6 | Larsson | 111 780 |
7 | Olsson | 100 429 |
8 | Persson | 95 033 |
9 | Svensson | 88 835 |
10 | Gustafsson | 87 210 |
11 | Pettersson | 84 520 |
12 | Jonsson | 66 598 |
13 | Jansson | 44 557 |
14 | Hansson | 39 492 |
15 | Bengtsson | 30 836 |
16 | Jönsson | 27 946 |
17 | Lindberg | 26 841 |
18 | Jakobsson | 25 261 |
19 | Magnusson | 24 632 |
20 | Lindström | 24 046 |
21 | Olofsson | 23 927 |
22 | Lindqvist | 22 189 |
23 | Lindgren | 21 971 |
24 | Berg | 21 406 |
25 | Axelsson | 21 232 |
26 | Bergström | 20 450 |
27 | Lundberg | 20 407 |
28 | Lind | 20 269 |
29 | Lundgren | 19 715 |
30 | Lundqvist | 19 385 |
31 | Mattsson | 18 590 |
32 | Berglund | 18 465 |
33 | Fredriksson | 17 395 |
34 | Sandberg | 17 209 |
35 | Henriksson | 16 607 |
36 | Ali | 16 454 |
37 | Forsberg | 16 184 |
38 | Mohamed | 16 022 |
39 | Sjöberg | 15 985 |
40 | Wallin | 15 763 |
41 | Engström | 15 121 |
42 | Eklund | 14 871 |
43 | Danielsson | 14 619 |
44 | Lundin | 14 599 |
45 | Håkansson | 14 154 |
46 | Björk | 14 054 |
47 | Bergman | 14 001 |
48 | Gunnarsson | 13 839 |
49 | Wikström | 13 668 |
50 | Holm | 13 658 |
51 | Samuelsson | 13 454 |
52 | Isaksson | 13 275 |
53 | Fransson | 13 119 |
54 | Bergqvist | 13 093 |
55 | Nyström | 12 887 |
56 | Holmberg | 12 772 |
57 | Arvidsson | 12 638 |
58 | Löfgren | 12 510 |
59 | Söderberg | 12 298 |
60 | Nyberg | 12 220 |
61 | Ahmed | 12 129 |
62 | Blomqvist | 12 108 |
63 | Claesson | 11 868 |
64 | Nordström | 11 846 |
65 | Hassan | 11 617 |
66 | Mårtensson | 11 423 |
67 | Lundström | 11 310 |
68 | Viklund | 11 153 |
69 | Björklund | 11 102 |
70 | Eliasson | 11 061 |
71 | Berggren | 10 919 |
72 | Pålsson | 10 851 |
73 | Sandström | 10 605 |
74 | Nordin | 10 438 |
75 | Lund | 10 431 |
76 | Falk | 10 155 |
77 | Ström | 10 154 |
78 | Åberg | 10 102 |
79 | Ekström | 10 033 |
80 | Hermansson | 9 980 |
81 | Holmgren | 9 804 |
82 | Dahlberg | 9 719 |
83 | Hellström | 9 700 |
84 | Hedlund | 9 629 |
85 | Sundberg | 9 539 |
86 | Sjögren | 9 493 |
87 | Ek | 9 433 |
88 | Blom | 9 382 |
89 | Abrahamsson | 9 165 |
90 | Öberg | 9 138 |
91 | Martinsson | 9 113 |
92 | Andreasson | 8 873 |
93 | Strömberg | 8 840 |
94 | Månsson | 8 757 |
95 | Hansen | 8 622 |
96 | Åkesson | 8 570 |
97 | Dahl | 8 552 |
98 | Lindholm | 8 519 |
99 | Norberg | 8 439 |
100 | Holmqvist | 8 431 |
Källa efternamn: SCB, mars 2022
Andra som läste om efternamn läste även mer om statistik och förslag på Pojknamn och Flicknamn eller varför inte slumpa fram ett namn?