Vanliga efternamn i Sverige?
Här nedan hittar du statistik från skatteverket över de mest vanliga efternamnen uttagen i januari 2026.
Tabellen här nedan visar de 150 vanligaste efternamnen där varje stavning redovisas som ett eget namn.
Vilket efternamn får ert barn?
Ett barn får automatiskt föräldrarnas efternamn om dessa har samma efternamn. Om föräldrarna inte har samma efternamn och gör ett aktivt val så får barnet vid födseln moderns efternamn (den som fött barnet). Föräldrarna har efter förlossningen tre månader på sig att anmäla vilket efternamn de vill att barnet ska ha. Om det finns helsyskon i samma familj, så får de alla samma efternamn.
Idag är det möjligt för ett barn att ha två efternamn även i juridisk mening. Förr blev det ena efternamnet ett mellannamn. Du väljer själv i vilken ordning efternamnen ska vara och om det ska vara med eller utan bindestreck. Ett dubbelt efternamn måste dock bestå av två enkla efternamn. Om den ena föräldern har ett dubbelt efternamn så kan detta således inte ärvas till barnet i kombination med ett annat efternamn. Den föräldern som har dubbelt efternamn måste i detta fall välja ett av namnen.
Sveriges vanligaste efternamn
Under många år har Sveriges vanligaste efternamn varierat mellan Andersson och Johansson. De senaste åren har dock Andersson stannat på toppen men båda namnen faller dock i antalet bärare, trots att vi blir allt fler invånare i Sverige. Statistiken nedan är uttagen i januari 2026 och visar antal bärare vid det tillfället.
Rangordning och antal bärare av varje efternamn 2026
Här hittar du hur många som har ett visst efternamn enligt svensk folkbokföring.
| Rang | Efternamn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Andersson | 214774 |
| 2 | Johansson | 212892 |
| 3 | Karlsson | 158242 |
| 4 | Nilsson | 147839 |
| 5 | Eriksson | 119589 |
| 6 | Larsson | 109672 |
| 7 | Olsson | 91943 |
| 8 | Persson | 91757 |
| 9 | Svensson | 85581 |
| 10 | Gustafsson | 62188 |
| 11 | Pettersson | 55266 |
| 12 | Jonsson | 49778 |
| 13 | Jansson | 42530 |
| 14 | Hansson | 38360 |
| 15 | Carlsson | 30275 |
| 16 | Bengtsson | 29880 |
| 17 | Lindberg | 27281 |
| 18 | Jönsson | 27101 |
| 19 | Petersson | 25202 |
| 20 | Magnusson | 24575 |
| 21 | Lindström | 24375 |
| 22 | Lindgren | 22307 |
| 23 | Gustavsson | 22216 |
| 24 | Olofsson | 22110 |
| 25 | Axelsson | 20866 |
| 26 | Bergström | 20773 |
| 27 | Lundberg | 20628 |
| 28 | Berg | 20391 |
| 29 | Lundgren | 19976 |
| 30 | Berglund | 18624 |
| 31 | Jakobsson | 18571 |
| 32 | Sandberg | 17650 |
| 33 | Ali | 17329 |
| 34 | Fredriksson | 16727 |
| 35 | Mattsson | 16584 |
| 36 | Forsberg | 16312 |
| 37 | Sjöberg | 16293 |
| 38 | Lind | 16265 |
| 39 | Henriksson | 15638 |
| 40 | Lindqvist | 15624 |
| 41 | Engström | 15531 |
| 42 | Eklund | 15116 |
| 43 | Lundin | 15066 |
| 44 | Holm | 14327 |
| 45 | Danielsson | 14237 |
| 46 | Bergman | 14195 |
| 47 | Håkansson | 13805 |
| 48 | Wallin | 13738 |
| 49 | Gunnarsson | 13506 |
| 50 | Björk | 13358 |
Läs även: Vikinganamn eller om våra vanligaste förnamn
| 51 | Samuelsson | 13159 |
| 52 | Nyström | 13077 |
| 53 | Holmberg | 12925 |
| 54 | Lundqvist | 12910 |
| 55 | Fransson | 12698 |
| 56 | Ahmed | 12561 |
| 57 | Söderberg | 12463 |
| 58 | Nyberg | 12453 |
| 59 | Johnsson | 12264 |
| 60 | Arvidsson | 12210 |
| 61 | Isaksson | 12065 |
| 62 | Nordström | 12021 |
| 63 | Lundström | 11452 |
| 64 | Björklund | 11268 |
| 65 | Mårtensson | 11164 |
| 66 | Berggren | 11070 |
| 67 | Eliasson | 11042 |
| 68 | Sandström | 10843 |
| 69 | Nordin | 10798 |
| 70 | Mohamed | 10474 |
| 71 | Ström | 10289 |
| 72 | Ekström | 10269 |
| 73 | Åberg | 10268 |
| 74 | Holmgren | 9963 |
| 75 | Hermansson | 9894 |
| 76 | Hedlund | 9765 |
| 77 | Sjögren | 9629 |
| 78 | Sundberg | 9562 |
| 79 | Dahlberg | 9559 |
| 80 | Falk | 9534 |
| 81 | Ek | 9403 |
| 82 | Blom | 9188 |
| 83 | Öberg | 9144 |
| 84 | Hellström | 9139 |
| 85 | Strömberg | 8997 |
| 86 | Martinsson | 8910 |
| 87 | Lindholm | 8808 |
| 88 | Dahl | 8772 |
| 89 | Månsson | 8764 |
| 90 | Blomqvist | 8756 |
| 91 | Ibrahim | 8705 |
| 92 | Löfgren | 8605 |
| 93 | Hassan | 8587 |
| 94 | Jensen | 8555 |
| 95 | Abrahamsson | 8530 |
| 96 | Norberg | 8523 |
| 97 | Åström | 8444 |
| 98 | Sundström | 8372 |
| 99 | Åkesson | 8316 |
| 100 | Nyman | 8279 |
Läs även: Hur har svenska namn förändras över tid?
| 101 | Söderström | 8276 |
| 102 | Palm | 8177 |
| 103 | Hansen | 8171 |
| 104 | Lund | 8081 |
| 105 | Bergqvist | 8069 |
| 106 | Jonasson | 8061 |
| 107 | Borg | 8045 |
| 108 | Rosén | 8014 |
| 109 | Ivarsson | 8003 |
| 110 | Möller | 7907 |
| 111 | Andreasson | 7891 |
| 112 | Englund | 7802 |
| 113 | Lindblom | 7754 |
| 114 | Ekman | 7752 |
| 115 | Hallberg | 7700 |
| 116 | Göransson | 7623 |
| 117 | Sjöström | 7531 |
| 118 | Strand | 7530 |
| 119 | Lindahl | 7497 |
| 120 | Stenberg | 7397 |
| 121 | Davidsson | 7353 |
| 122 | Josefsson | 7336 |
| 123 | Friberg | 7322 |
| 124 | Bäckström | 7277 |
| 125 | Lilja | 7243 |
| 126 | Söderlund | 7237 |
| 127 | Hedberg | 7234 |
| 128 | Boström | 7201 |
| 129 | Ottosson | 7171 |
| 130 | Skoglund | 7164 |
| 131 | Nygren | 7136 |
| 132 | Holmström | 7072 |
| 133 | Strandberg | 7020 |
| 134 | Roos | 7020 |
| 135 | Wikström | 6948 |
| 136 | Höglund | 6921 |
| 137 | Björkman | 6870 |
| 138 | Adolfsson | 6848 |
| 139 | Malm | 6790 |
| 140 | Nielsen | 6789 |
| 141 | Lindén | 6768 |
| 142 | Börjesson | 6692 |
| 143 | Erlandsson | 6516 |
| 144 | Edlund | 6469 |
| 145 | Franzén | 6424 |
| 146 | Moberg | 6365 |
| 147 | Norén | 6341 |
| 148 | Melin | 6323 |
| 149 | Haglund | 6320 |
| 150 | Claesson | 6278 |
| 151 | Hussein | 6156 |
| 152 | Aronsson | 6070 |
| 153 | Nguyen | 6068 |
| 154 | Ericsson | 6067 |
| 155 | Dahlgren | 6066 |
| 156 | Johannesson | 6051 |
| 157 | Dahlström | 6017 |
| 158 | Östlund | 5975 |
| 159 | Alm | 5970 |
| 160 | Blomberg | 5925 |
| 161 | Lindell | 5848 |
| 162 | Viklund | 5839 |
| 163 | Holmqvist | 5810 |
| 164 | Sundqvist | 5772 |
| 165 | Öhman | 5755 |
| 166 | Knutsson | 5734 |
| 167 | Högberg | 5724 |
| 168 | Vikström | 5593 |
| 169 | Nord | 5537 |
| 170 | Wiklund | 5532 |
| 171 | Sundin | 5513 |
| 172 | Hedman | 5481 |
| 173 | Mohammed | 5457 |
| 174 | Sköld | 5444 |
| 175 | Lindh | 5415 |
| 176 | Ståhl | 5400 |
| 177 | Lundmark | 5389 |
| 178 | Linder | 5359 |
| 179 | Molin | 5316 |
| 180 | Svärd | 5297 |
| 181 | Hedström | 5295 |
| 182 | Pålsson | 5268 |
| 183 | Olausson | 5228 |
| 184 | Abdi | 5227 |
| 185 | Sjödin | 5225 |
| 186 | Lindblad | 5201 |
| 187 | Ljung | 5196 |
| 188 | Ljungberg | 5190 |
| 189 | Hagström | 5173 |
| 190 | Jacobsson | 5154 |
| 191 | Oskarsson | 5032 |
| 192 | Ekberg | 5002 |
| 193 | Boman | 5000 |
| 194 | Malmberg | 4953 |
| 195 | Pedersen | 4909 |
| 196 | Ohlsson | 4881 |
| 197 | Hellberg | 4831 |
| 198 | Paulsson | 4794 |
| 199 | Brandt | 4784 |
| 200 | Dahlin | 4764 |
Läs även: Fornnordiska namn eller om populära arabiska namn.
Källa efternamn: Skatteverket, jan 2026
Andra som läste om efternamn läste även mer om statistik och förslag på Pojknamn och Flicknamn eller varför inte slumpa fram ett namn?







