Namnstatistik för nyfödda barn 2020
Barnnamn är ofta lite besvärligt, trots att det finns så många barnnamn att välja mellan. Du ska hitta på ett namn till barnet som antagligen ska gälla livet ut.
Sett till kvinnoförnamn så finns det cirka 160 000, medan det bara finns 130 000 mansförnamn. Det barnnamn som blev vanligast under 2020 var Alice. Längst ner i den här artikeln hittar du även en förteckning över populära barnnamn i olika län.
Barnnamn 2020
Det absolut mest populära barnnamnet på nyfödda under 2020 blev Alice, som gavs till 794 flickor. För pojkar var det mest populära namnet Noah, vilket gavs till 758 pojkar. Barnnamn varierar över tid, men sett till det senaste decenniet har listan inte ändrats särskilt mycket.
Alice har funnits på topp 10 listan sedan 2005 och var det mest populära namnet även föregående året och året dess för innan. Namnet toppar nu förstaplatsen bland populära barnnamn på flickor för nionde gången.
Namnet Maja var det nästa vanligaste namnet bland flickorna med totalt 670 namngivna flickor. Tredje vanligaste namnet var Elsa med totalt 643 namngivna flickor.
Det mest populära barnnamnet på nyfödda pojkar under 2020 blev Noah, som gavs till 758 pojkar. Noah har legat på listan över populära barnnamn under de senaste fyra åren. På andra plats hittar vi namnet William som gavs till 742 pojkar. Även namnet William har varit ett populärt barnnamn under många år och har varit med på topp tio listan sedan år 1999. Hugo är det tredje mest populära barnnamnet och det gavs till 712 pojkar under året.
Lucas som låg på första plats 2019 halkar nu ner på en fjärdeplats. Detta barnnamn har funnits med på topp 10 listan under alla år sedan år 2000 och har toppat listan hela sex gånger.
Totalt delades det under 2020 ut 13 639 barnnamn till 113 380 barn. Under tabellerna nedan hittar du mer information om barnnamn för det senaste året.
Läs även: Ny namnlag 1 juli 2017
Fantasin hos föräldrarna är ganska konstant när barn namnges
De 54 755 flickor som namngavs 2020 fick 7 045 olika barnnamn och de 58 625 pojkarna fick 6 594 olika narnnamn om varje stavning räknas som ett eget namn. Hela 4 489 flickor och 4 199 pojkar fick namn, eller åtminstone stavningar, som de var helt ensamma om.
Det barnnamn för flickor som ökade allra mest i popularitet jämfört med föregående år var Bonnie. Föregående år var det Hedda och dessförinnan Hailey som ökade mest. Namnet Bonnie gavs till 191 flickor under 2020 vilket var en ökning med 41% jämfört med året innan.
Bland pojknamnen var det barnnamnen Björn som ökade mest, med 93 procent jämfört med föregående år. Hela 139 barn fick namnet under 2020. Det barnnamn för pojkar som minskade mest under året var Wilmer, vilket minskade med 24 procent.
Vill du att ditt barn ska vara ensam om sitt namn måste du vara kreativ. Något ensammare om namnet blir du om du väljer namn som ligger långt ner på listan över de barnnamn som är vanligast.
Här hittar du listor över ovanliga pojknamn och ovanliga flicknamn.
Jessica berättar om barnnamn:
“Mitt favoritnamn har alltid varit Oscar. När vi fick reda på att namnet var så vanligt tänkte vi om. Det är liksom inte riktigt lika kul att ge ett namn till sitt barn som man vet att tusen andra också heter. Till slut blev det Rasmus som både jag och min sambo Eva gillade. Det är svårt att hitta barnnamn som man inte associerar med någon annan person.“
Populära barnnamn 2020
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2020, topp 10 (Källa: SCB 29 jan 2021)
Lista över de mest populära barnnamnen 2020:
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 794 | Noah | 758 |
2 | Maja | 670 | William | 742 |
3 | Elsa | 643 | Hugo | 712 |
4 | Astrid | 607 | Lucas | 709 |
4 | Wilma | 607 | Liam | 698 |
6 | Freja | 596 | Oscar | 671 |
7 | Olivia | 587 | Oliver | 649 |
8 | Selma | 578 | Matteo | 646 |
9 | Alma | 577 | Elias | 642 |
10 | Ella | 575 | Adam | 602 |
Längre ner hittar du hur listan såg ut förra året.
Vill du ha en unik och personlig namntavla? Då kan vi tipsa om Posterkid.se.
Vet du vad dessa barnnamn betyder? Här kan du söka efter namnens betydelse.
Längre ner på sidan hittar du topp 10 listor över de barnnamn som varit populära tidigare år samt över hur populära barnnamn fördelar sig mellan Sveriges olika län.
Se även våra listor över topp 100 Pojknamn och Flicknamn.
Populära barnnamn 2019
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2019, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2020)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 688 | Lucas | 768 |
2 | Olivia | 645 | Liam | 760 |
3 | Astrid | 628 | William | 732 |
4 | Maja | 618 | Elias | 729 |
5 | Vera | 607 | Noah | 680 |
6 | Ebba | 590 | Hugo | 669 |
7 | Ella | 582 | Oliver | 647 |
8 | Wilma | 574 | Oscar | 645 |
9 | Alma | 562 | Adam | 620 |
10 | Lilly | 561 | Matteo | 596 |
Populära barnnamn 2018
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2018, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2019)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 765 | William | 863 |
2 | Maja | 657 | Liam | 834 |
3 | Lilly | 634 | Noah | 730 |
4 | Ella | 604 | Lucas | 723 |
5 | Wilma | 600 | Oliver | 714 |
6 | Ebba | 597 | Oscar | 704 |
7 | Olivia | 581 | Elias | 697 |
8 | Astrid | 565 | Hugo | 683 |
9 | Alma | 564 | Adam | 647 |
10 | Elsa | 559 | Alexander | 626 |
Populära barnnamn 2017
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2017, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 888 | William | 941 |
2 | Alicia | 675 | Oscar | 896 |
3 | Olivia | 634 | Liam | 823 |
4 | Ella | 607 | Lucas | 793 |
5 | Ebba | 594 | Oliver | 765 |
6 | Lilly | 577 | Alexander | 701 |
7 | Astrid | 572 | Elias | 681 |
8 | Saga | 569 | Hugo | 670 |
9 | Freja | 568 | Noah | 654 |
10 | Wilma | 556 | Adam | 613 |
Här nedan hittar du listor och tabeller från tidigare år.
Populära barnnamn tidigare år
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2016, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 910 | Oscar | 879 |
2 | Lilly | 690 | Lucas | 864 |
3 | Maja | 664 | William | 850 |
4 | Elsa | 643 | Liam | 790 |
5 | Ella | 635 | Oliver | 700 |
6 | Alicia | 627 | Hugo | 688 |
7 | Olivia | 601 | Alexander | 668 |
8 | Julia | 597 | Elias | 664 |
9 | Ebba | 596 | Charlie | 650 |
10 | Wilma | 587 | Noah | 627 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2015.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2015, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Elsa | 872 | William | 977 |
2 | Alice | 847 | Lucas | 802 |
3 | Maja | 674 | Liam | 752 |
4 | Saga | 671 | Oscar | 737 |
5 | Ella | 627 | Elias | 732 |
6 | Lilly | 613 | Hugo | 711 |
7 | Olivia | 583 | Oliver | 709 |
8 | Ebba | 576 | Charlie | 664 |
9 | Wilma | 575 | Axel | 627 |
10 | Julia | 574 | Vincent | 602 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2014.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2014, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Elsa | 850 | Lucas | 860 |
2 | Alice | 806 | William | 851 |
3 | Maja | 732 | Oscar | 805 |
4 | Agnes | 673 | Oliver | 754 |
5 | Lilly | 646 | Liam | 728 |
6 | Olivia | 626 | Elias | 721 |
7 | Julia | 610 | Hugo | 696 |
8 | Ebba | 603 | Vincent | 641 |
9 | Linnea | 594 | Charlie | 634 |
10 | Molly | 579 | Alexander | 630 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2013.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2013, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 903 | Lucas | 935 |
2 | Maja | 767 | William | 915 |
3 | Elsa | 766 | Oscar | 901 |
4 | Ella | 700 | Oliver | 800 |
5 | Julia | 687 | Hugo | 749 |
6 | Ebba | 663 | Charlie | 716 |
7 | Alicia | 625 | Liam | 708 |
8 | Olivia | 616 | Alexander | 694 |
9 | Alva | 607 | Axel | 677 |
10 | Wilma | 600 | Elias | 676 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2012.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2012, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 938 | William | 918 |
2 | Elsa | 756 | Oscar | 917 |
3 | Julia | 683 | Lucas | 908 |
4 | Ella | 681 | Hugo | 778 |
5 | Maja | 670 | Elias | 770 |
6 | Ebba | 653 | Alexander | 754 |
7 | Emma | 631 | Liam | 722 |
8 | Linnea | 623 | Charlie | 717 |
9 | Molly | 606 | Oliver | 691 |
10 | Alva | 595 | Filip | 673 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2011.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2011, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 985 | William | 1035 |
2 | Maja | 743 | Lucas | 973 |
3 | Elsa | 723 | Oscar | 957 |
3 | Julia | 723 | Hugo | 863 |
5 | Linnéa | 720 | Elias | 837 |
6 | Ella | 712 | Oliver | 758 |
7 | Ebba | 683 | Liam | 748 |
8 | Molly | 675 | Alexander | 740 |
9 | Wilma | 657 | Viktor | 731 |
10 | Emma | 641 | Emil | 700 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2010.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2010, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Maja | 895 | Oscar | 1108 |
2 | Alice | 867 | William | 1032 |
3 | Julia | 823 | Lucas | 1026 |
4 | Linnéa | 750 | Elias | 888 |
5 | Wilma | 742 | Alexander | 887 |
6 | Ella | 737 | Hugo | 873 |
7 | Elsa | 724 | Oliver | 810 |
8 | Emma | 722 | Theo | 804 |
9 | Alva | 711 | Liam | 782 |
10 | Olivia | 703 | Leo | 764 |
Källa: SCB jan 2021
Vanliga barnnamn 2020 efter län
I listan här nedanför hittar du de vanligaste barnnamnet för nyfödda namngivna 2020 efter län. Där två namn står på samma rad så var förstaplatsen delad.
Län | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
Blekinge | Elsa | 18 | Adam | 14 |
Dalarna | Signe | 29 | Oliver | 24 |
Gotland | Alice/Märta | 6 | Alfred | 6 |
Gävleborg | Selma | 27 | William | 24 |
Halland | Elsa | 31 | Matteo/Liam | 35 |
Jämtland | Maja/Wilma | 16 | Harry/Alfred/Oliver | 11 |
Jönköping | Elsa | 36 | Liam | 33 |
Kalmar | Elsa | 24 | Hugo | 21 |
Kronoberg | Elsa | 25 | Liam | 22 |
Norrbotten | Alice | 26 | Walter | 29 |
Skåne | Alice | 109 | Elias | 118 |
Stockholm | Olivia | 174 | Noah | 229 |
Södermanland | Alice | 28 | Liam | 23 |
Uppsala | Freja/Maja/Selma | 32 | Hugo | 39 |
Värmland | Signe | 24 | Alfred/Hugo | 22 |
Västerbotten | Selma | 27 | Liam | 30 |
Västernorrland | Lilly | 23 | Leon/Lucas | 25 |
Västmanland | Elsa | 25 | Frans | 27 |
Västra Götaland | Alice | 137 | Noah | 143 |
Örebro | Maja | 24 | Lucas | 28 |
Östergötland | Maja/Wilma | 37 | Walter | 39 |
Anmälan av barnnamn
Barnets namn skall anmälas till skatteverket senast tre månader efter barnets födelse annars kan skatteverket utdöma ett vite. Läs mer om anmälan av namn.
Andra som läste om barnnamn läste även mer om statistik och förslag på Pojknamn och Flicknamn eller varför inte slumpa fram ett namn?
Populärt: Många prinsessor och prinsar har fötts de senaste åren. Vet du vad kungabarnen har för namn? Läs mer om kungliga namn.