Namnstatistik för nyfödda barn 2022
Barnnamn är ofta lite besvärligt, trots att det finns så många barnnamn att välja mellan. Du ska hitta på ett namn till barnet som antagligen ska gälla livet ut.
Sett till kvinnoförnamn så finns det cirka 160 000, medan det bara finns 130 000 mansförnamn. Det barnnamn som blev vanligast under 2022 var William. Längst ner i den här artikeln hittar du även en förteckning över populära barnnamn i olika län.

Barnnamn 2022
Det absolut mest populära barnnamnet på nyfödda under 2022 blev William, som gavs till 690 pojkar. För flickor var det mest populära namnet Astrid, vilket gavs till 603 flickor. Barnnamn varierar över tid, men sett till det senaste decenniet har listan inte ändrats särskilt mycket. Detta visar namnstatistik som presenterades i januari 2023.
Alice är ett barnnamn som har funnits på topp 10 listan sedan 2005 och var det mest populära namnet föregående år och flera år dessförinnan. Namnet tar nu ett rejält kliv ned till plats nummer åtta och vi har för första gången på flera år ett nytt namn på toppen.
Namnet Maja var det nästa vanligaste namnet bland flickorna med totalt 601 namngivna flickor. Tredje vanligaste namnet var Alma med totalt 596 namngivna flickor. Freja och Leah är två nya namn på topplistan som klättrat upp från en trettonde respektive fjortonde plats.
Det mest populära barnnamnet på nyfödda pojkar under 2022 blev William, som gavs till 690 pojkar. William har legat på listan över populära barnnamn i mer än två decennier. På andra plats hittar vi namnet Liam som gavs till 679 pojkar. Noah är det tredje mest populära barnnamnet och det gavs till 677 pojkar under året.
Läs även: Ny namnlag 1 juli 2017
Barnnamn som ökar och minskar snabbast
Det barnnamn för flickor som ökade allra mest i popularitet jämfört med föregående år var Ronja. Föregående år var det Alba och dessförinnan Bonnie som ökade mest. Namnet Ronja gavs till 216 flickor under 2022 vilket var en ökning med drygt 42% jämfört med året innan. Det barnnamn för flickor som minskade mest under året var Emilia, vilket minskade med nästan 31 procent.
Bland pojknamnen var det barnnamnen Ture som ökade mest, med 54 procent jämfört med föregående år. Hela 251 barn fick namnet under 2022. Det barnnamn för pojkar som minskade mest under året var Sigge, vilket minskade med nästan 35 procent.
Vill du att ditt barn ska vara ensam om sitt namn måste du vara kreativ. Något ensammare om namnet blir du om du väljer namn som ligger långt ner på listan över de barnnamn som är vanligast.
Här hittar du listor över ovanliga pojknamn och ovanliga flicknamn.
Jessica berättar om barnnamn:
”Mitt favoritnamn har alltid varit Oscar. När vi fick reda på att namnet var så vanligt tänkte vi om. Det är liksom inte riktigt lika kul att ge ett namn till sitt barn som man vet att tusen andra också heter. Till slut blev det Rasmus som både jag och min sambo Eva gillade. Det är svårt att hitta barnnamn som man inte associerar med någon annan person.”
Populära barnnamn 2022
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2022, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2023)
Lista över de mest populära barnnamnen 2022:
Rang | Flicknamn | Pojknamn |
1 | Astrid | William |
2 | Maja | Liam |
3 | Alma | Noah |
4 | Vera | Hugo |
5 | Freja | Oliver |
6 | Leah | Lucas |
7 | Ella | Nils |
8 | Alice | Matteo |
9 | Selma | Valter |
10 | Lilly | August |
Är du nyfiken på hur många som fick respektive namn så hittar du det i tabellen här nedanför. Se länge ner hur namnen skiljer sig åt mellan olika län.
Rang | Flicknamn | Antal |
1 | Astrid | 603 |
2 | Maja | 601 |
3 | Alma | 596 |
4 | Vera | 592 |
5 | Freja | 584 |
6 | Leah | 570 |
7 | Ella | 563 |
8 | Alice | 552 |
9 | Selma | 540 |
10 | Lilly | 530 |
Rang | Pojknamn | Antal |
1 | William | 690 |
2 | Liam | 679 |
3 | Noah | 677 |
4 | Hugo | 643 |
5 | Oliver | 629 |
6 | Lucas | 616 |
7 | Nils | 579 |
8 | Matteo | 571 |
9 | Valter | 566 |
10 | August | 565 |
Längre ner hittar du hur listan såg ut förra året.
Vet du vad dessa barnnamn betyder? Här kan du söka efter namnens betydelse.
Längre ner på sidan hittar du topp 10 listor över de barnnamn som varit populära tidigare år samt över hur populära barnnamn fördelar sig mellan Sveriges olika län.
Se även våra listor över topp 100 Pojknamn och Flicknamn.
Här nedan hittar du populära namn under de senaste decenniet.
Populära barnnamn 2022
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2022, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2023)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Astrid | 603 | William | 690 |
2 | Maja | 601 | Liam | 679 |
3 | Alma | 596 | Noah | 677 |
4 | Vera | 592 | Hugo | 643 |
5 | Freja | 584 | Oliver | 629 |
6 | Leah | 570 | Lucas | 616 |
7 | Ella | 563 | Nils | 579 |
8 | Alice | 552 | Matteo | 571 |
9 | Selma | 540 | Valter | 566 |
10 | Lilly | 530 | August | 565 |
Populära barnnamn 2021
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2021, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2022)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 706 | Noah | 745 |
2 | Maja | 681 | William | 726 |
3 | Vera | 674 | Liam | 683 |
4 | Alma | 667 | Hugo | 679 |
5 | Selma | 660 | Lucas | 668 |
6 | Elsa | 652 | Adam | 643 |
7 | Lilly | 625 | Oliver | 635 |
8 | Ella | 606 | Matteo | 632 |
9 | Astrid | 596 | Frans | 581 |
10 | Wilma | 586 | Elias | 577 |
Populära barnnamn 2020
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2020, topp 10 (Källa: SCB 29 jan 2021)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 794 | Noah | 758 |
2 | Maja | 670 | William | 742 |
3 | Elsa | 643 | Hugo | 712 |
4 | Astrid | 607 | Lucas | 709 |
4 | Wilma | 607 | Liam | 698 |
6 | Freja | 596 | Oscar | 671 |
7 | Olivia | 587 | Oliver | 649 |
8 | Selma | 578 | Matteo | 646 |
9 | Alma | 577 | Elias | 642 |
10 | Ella | 575 | Adam | 602 |
Populära barnnamn 2019
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2019, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2020)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 688 | Lucas | 768 |
2 | Olivia | 645 | Liam | 760 |
3 | Astrid | 628 | William | 732 |
4 | Maja | 618 | Elias | 729 |
5 | Vera | 607 | Noah | 680 |
6 | Ebba | 590 | Hugo | 669 |
7 | Ella | 582 | Oliver | 647 |
8 | Wilma | 574 | Oscar | 645 |
9 | Alma | 562 | Adam | 620 |
10 | Lilly | 561 | Matteo | 596 |
Populära barnnamn 2018
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2018, topp 10 (Källa: SCB 31 jan 2019)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 765 | William | 863 |
2 | Maja | 657 | Liam | 834 |
3 | Lilly | 634 | Noah | 730 |
4 | Ella | 604 | Lucas | 723 |
5 | Wilma | 600 | Oliver | 714 |
6 | Ebba | 597 | Oscar | 704 |
7 | Olivia | 581 | Elias | 697 |
8 | Astrid | 565 | Hugo | 683 |
9 | Alma | 564 | Adam | 647 |
10 | Elsa | 559 | Alexander | 626 |
Populära barnnamn 2017
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2017, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 888 | William | 941 |
2 | Alicia | 675 | Oscar | 896 |
3 | Olivia | 634 | Liam | 823 |
4 | Ella | 607 | Lucas | 793 |
5 | Ebba | 594 | Oliver | 765 |
6 | Lilly | 577 | Alexander | 701 |
7 | Astrid | 572 | Elias | 681 |
8 | Saga | 569 | Hugo | 670 |
9 | Freja | 568 | Noah | 654 |
10 | Wilma | 556 | Adam | 613 |
Här nedan hittar du listor och tabeller från tidigare år.
Populära barnnamn tidigare år
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2016, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 910 | Oscar | 879 |
2 | Lilly | 690 | Lucas | 864 |
3 | Maja | 664 | William | 850 |
4 | Elsa | 643 | Liam | 790 |
5 | Ella | 635 | Oliver | 700 |
6 | Alicia | 627 | Hugo | 688 |
7 | Olivia | 601 | Alexander | 668 |
8 | Julia | 597 | Elias | 664 |
9 | Ebba | 596 | Charlie | 650 |
10 | Wilma | 587 | Noah | 627 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2015.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2015, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Elsa | 872 | William | 977 |
2 | Alice | 847 | Lucas | 802 |
3 | Maja | 674 | Liam | 752 |
4 | Saga | 671 | Oscar | 737 |
5 | Ella | 627 | Elias | 732 |
6 | Lilly | 613 | Hugo | 711 |
7 | Olivia | 583 | Oliver | 709 |
8 | Ebba | 576 | Charlie | 664 |
9 | Wilma | 575 | Axel | 627 |
10 | Julia | 574 | Vincent | 602 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2014.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2014, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Elsa | 850 | Lucas | 860 |
2 | Alice | 806 | William | 851 |
3 | Maja | 732 | Oscar | 805 |
4 | Agnes | 673 | Oliver | 754 |
5 | Lilly | 646 | Liam | 728 |
6 | Olivia | 626 | Elias | 721 |
7 | Julia | 610 | Hugo | 696 |
8 | Ebba | 603 | Vincent | 641 |
9 | Linnea | 594 | Charlie | 634 |
10 | Molly | 579 | Alexander | 630 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2013.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2013, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 903 | Lucas | 935 |
2 | Maja | 767 | William | 915 |
3 | Elsa | 766 | Oscar | 901 |
4 | Ella | 700 | Oliver | 800 |
5 | Julia | 687 | Hugo | 749 |
6 | Ebba | 663 | Charlie | 716 |
7 | Alicia | 625 | Liam | 708 |
8 | Olivia | 616 | Alexander | 694 |
9 | Alva | 607 | Axel | 677 |
10 | Wilma | 600 | Elias | 676 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2012.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2012, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 938 | William | 918 |
2 | Elsa | 756 | Oscar | 917 |
3 | Julia | 683 | Lucas | 908 |
4 | Ella | 681 | Hugo | 778 |
5 | Maja | 670 | Elias | 770 |
6 | Ebba | 653 | Alexander | 754 |
7 | Emma | 631 | Liam | 722 |
8 | Linnea | 623 | Charlie | 717 |
9 | Molly | 606 | Oliver | 691 |
10 | Alva | 595 | Filip | 673 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2011.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2011, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Alice | 985 | William | 1035 |
2 | Maja | 743 | Lucas | 973 |
3 | Elsa | 723 | Oscar | 957 |
3 | Julia | 723 | Hugo | 863 |
5 | Linnéa | 720 | Elias | 837 |
6 | Ella | 712 | Oliver | 758 |
7 | Ebba | 683 | Liam | 748 |
8 | Molly | 675 | Alexander | 740 |
9 | Wilma | 657 | Viktor | 731 |
10 | Emma | 641 | Emil | 700 |
Nedan hittar du listan över de mest populära barnnamn på nyfödda under 2010.
Nyföddas barnnamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2010, topp 10 (Källa: SCB)
Rang | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
1 | Maja | 895 | Oscar | 1108 |
2 | Alice | 867 | William | 1032 |
3 | Julia | 823 | Lucas | 1026 |
4 | Linnéa | 750 | Elias | 888 |
5 | Wilma | 742 | Alexander | 887 |
6 | Ella | 737 | Hugo | 873 |
7 | Elsa | 724 | Oliver | 810 |
8 | Emma | 722 | Theo | 804 |
9 | Alva | 711 | Liam | 782 |
10 | Olivia | 703 | Leo | 764 |
Källa: SCB jan 2023
Vanliga barnnamn 2022 efter län
I listan här nedanför hittar du de vanligaste barnnamnet för nyfödda namngivna 2022 efter län. Listan publicerades i början av 2023. Där flera namn står på samma rad så var förstaplatsen delad. Nedanför hittar du hur samma lista såg ut föregående år.
Län | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
Stockholm | Leah | 174 | William | 182 |
Uppsala | Freja | 26 | Liam | 31 |
Södermanland | Vera | 26 | August/Noah | 21 |
Östergötland | Alice | 41 | William | 41 |
Jönköping | Maja | 31 | Liam | 29 |
Kronoberg | Ellie | 17 | William | 20 |
Kalmar | Vera | 22 | Adam | 17 |
Gotland | Elsa | 7 | Ludvig | 8 |
Blekinge | Vera | 17 | Malte/William | 12 |
Skåne | Ella | 98 | Adam/Noah | 107 |
Halland | Ella | 27 | Hugo | 30 |
Västra Götaland | Alma/Vera | 110 | Liam | 125 |
Värmland | Lilly/Vera | 25 | Oliver | 29 |
Örebro | Vera | 24 | Noah | 26 |
Västmanland | Alma/Selma | 21 | Leo | 24 |
Dalarna | Freja | 30 | Nils | 25 |
Gävleborg | Astrid | 23 | Ludvig/Ture/William | 21 |
Västernorrland | Alma/Signe/Vera | 16 | Alfred | 28 |
Jämtland | Alma | 12 | Nils | 14 |
Västerbotten | Astrid | 26 | Oliver | 24 |
Norrbotten | Astrid | 22 | Theo | 22 |
Vanliga barnnamn 2021 efter län
I listan här nedanför som publicerades i januari 2022 hittar du de vanligaste barnnamnet för nyfödda namngivna 2021 efter län. Där två namn står på samma rad så var förstaplatsen delad.
Län | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
---|---|---|---|---|
Blekinge | Ellie | 13 | Love | 15 |
Dalarna | Astrid | 25 | Malte | 24 |
Gotland | Ines | 7 | Harry | 7 |
Gävleborg | Selma | 27 | Lucas | 28 |
Halland | Alice | 34 | William | 36 |
Jämtland | Alice/Astrid/Ebba/Wilma1 | 11 | Otto | 14 |
Jönköping | Ines | 33 | Noah | 36 |
Kalmar | Elsa | 23 | Walter | 27 |
Kronoberg | Signe | 20 | Matteo | 20 |
Norrbotten | Ester/Iris/Leah/Maja/Saga1 | 16 | Lucas | 20 |
Skåne | Ella | 114 | Adam | 113 |
Stockholm | Alice | 164 | Noah | 201 |
Södermanland | Maja | 24 | Liam/Lucas1 | 22 |
Uppsala | Alice | 34 | William | 37 |
Värmland | Ellie/Selma1 | 26 | Walter | 24 |
Västerbotten | Freja | 29 | Alfred | 32 |
Västernorrland | Alma/Vera/Wilma1 | 20 | Walter | 22 |
Västmanland | Selma | 21 | Elias | 25 |
Västra Götaland | Alma | 132 | Hugo | 135 |
Örebro | Vera | 30 | Liam | 27 |
Östergötland | Vera | 46 | Lucas | 40 |
Anmälan av barnnamn
Barnets namn skall anmälas till skatteverket senast tre månader efter barnets födelse annars kan skatteverket utdöma ett vite. Läs mer om anmälan av namn.
Andra som läste om barnnamn läste även mer om statistik och förslag på Pojknamn och Flicknamn eller varför inte slumpa fram ett namn?
Populärt: Många prinsessor och prinsar har fötts de senaste åren. Vet du vad kungabarnen har för namn? Läs mer om kungliga namn.