Hur många heter ett visst namn i Sverige?
Här har vi sammanställt en lista över förnamn i Sverige och hur många som heter respektive namn. Statistiken kommer från SCB och gäller förnamn för alla nu levande kvinnor respektive män.
Hur många i Sverige heter samma sak som dig? Här hittar du en lista över de 100 vanligaste förnamnen för kvinnor respektive män och hur många som heter respektive namn.
Listan över hur många som heter ett visst namn i Sverige just nu gäller för namn givna innan den 31 december 2020. Olika stavningar ingår i varje förnamn men förnamnet redovisas med den stavning som är mest vanlig.
Förnamn kvinnor – hur många heter…
Rangordning | Förnamn, kvinnor | Antal bärare |
1 | Maria | 447 868 |
2 | Elisabeth | 342 207 |
3 | Anna | 304 092 |
4 | Kristina | 281 345 |
5 | Margareta | 248 049 |
6 | Eva | 201 196 |
7 | Linnéa | 166 414 |
8 | Karin | 162 937 |
9 | Birgitta | 161 169 |
10 | Marie | 145 442 |
11 | Ingrid | 112 465 |
12 | Sofia | 102 063 |
13 | Marianne | 91 187 |
14 | Lena | 85 648 |
15 | Sara | 84 294 |
16 | Helena | 82 784 |
17 | Kerstin | 82 696 |
18 | Emma | 76 239 |
19 | Katarina | 73 822 |
20 | Johanna | 73 787 |
21 | Viktoria | 70 349 |
22 | Inger | 68 355 |
23 | Cecilia | 65 814 |
24 | Susanne | 63 101 |
25 | Elin | 62 747 |
26 | Monica | 62 192 |
27 | Therese | 60 758 |
28 | Jenny | 60 502 |
29 | Hanna | 58 526 |
30 | Louise | 57 299 |
31 | Anita | 57 014 |
32 | Carina | 55 980 |
33 | Irene | 55 163 |
34 | Ann | 54 216 |
35 | Ida | 53 226 |
36 | Linda | 52 595 |
37 | Helen | 52 322 |
38 | Gunilla | 52 092 |
39 | Ulla | 50 517 |
40 | Viola | 50 331 |
41 | Malin | 49 792 |
42 | Annika | 49 363 |
43 | Elsa | 46 841 |
44 | Ingegerd | 46 794 |
45 | Matilda | 46 275 |
46 | Josefin | 46 181 |
47 | Ulrika | 45 238 |
48 | Sofie | 43 402 |
49 | Anette | 42 918 |
50 | Alice | 42 402 |
51 | Julia | 41 951 |
52 | Astrid | 41 624 |
53 | Caroline | 40 217 |
54 | Anneli | 39 734 |
55 | Emelie | 39 044 |
56 | Kristin | 38 706 |
57 | Barbro | 38 317 |
58 | Karolina | 38 013 |
59 | Lisa | 37 494 |
60 | Amanda | 37 483 |
61 | Åsa | 37 413 |
62 | Camilla | 37 085 |
63 | Madeleine | 36 861 |
64 | Lovisa | 36 417 |
65 | Siv | 35 835 |
66 | Erika | 35 389 |
67 | Yvonne | 34 747 |
68 | Agneta | 34 356 |
69 | Maja | 34 207 |
70 | Charlotte | 34 090 |
71 | Rut | 32 915 |
72 | Britt | 32 907 |
73 | Sandra | 32 537 |
74 | Rebecca | 31 730 |
75 | Gun | 31 301 |
76 | Isabelle | 31 272 |
77 | Alexandra | 31 069 |
78 | Frida | 30 989 |
79 | Ellinor | 30 437 |
80 | Ebba | 29 091 |
81 | Emilia | 29 021 |
82 | Jessica | 28 777 |
83 | Ellen | 28 739 |
84 | Berit | 28 298 |
85 | Klara | 28 102 |
86 | Olivia | 27 245 |
87 | Märta | 26 872 |
88 | Charlotta | 26 805 |
89 | Ann-Marie | 25 622 |
90 | Agnes | 25 320 |
91 | Inga | 25 172 |
92 | Sonja | 24 069 |
93 | Ann-Christin | 23 661 |
94 | Pia | 23 468 |
95 | Maj | 23 173 |
96 | Felicia | 23 060 |
97 | Ella | 23 013 |
98 | Mona | 22 786 |
99 | Nathalie | 22 610 |
100 | Lisbeth | 22 082 |
Förnamn män – hur många heter…
Rangordning | Förnamn, män | Antal bärare |
1 | Karl | 340 800 |
2 | Erik | 332 488 |
3 | Lars | 227 348 |
4 | Anders | 187 339 |
5 | Per | 182 535 |
6 | Mikael | 180 440 |
7 | Johan | 176 345 |
8 | Olof | 144 574 |
9 | Nils | 140 440 |
10 | Jan | 126 749 |
11 | Gustav | 120 725 |
12 | Hans | 115 737 |
13 | Peter | 114 463 |
14 | Lennart | 109 725 |
15 | Gunnar | 101 611 |
16 | Fredrik | 101 456 |
17 | Sven | 100 237 |
18 | Thomas | 98 797 |
19 | Daniel | 91 173 |
20 | Bengt | 87 945 |
21 | Alexander | 87 546 |
22 | Bo | 87 020 |
23 | Oskar | 84 652 |
24 | Göran | 77 987 |
25 | Åke | 77 291 |
26 | Andreas | 76 609 |
27 | Christer | 76 459 |
28 | Stefan | 74 902 |
29 | Magnus | 74 153 |
30 | Martin | 74 050 |
31 | John | 69 195 |
32 | Mattias | 68 913 |
33 | Mats | 67 937 |
34 | Mohamed | 67 676 |
35 | Henrik | 65 207 |
36 | Leif | 62 928 |
37 | Ulf | 62 635 |
38 | Jonas | 62 131 |
39 | Björn | 61 643 |
40 | Axel | 61 038 |
41 | Robert | 57 699 |
42 | Christian | 57 552 |
43 | Marcus | 57 333 |
44 | Viktor | 57 153 |
45 | David | 57 109 |
46 | Bertil | 56 515 |
47 | Emil | 56 198 |
48 | Niklas | 55 826 |
49 | Arne | 55 571 |
50 | Ingemar | 54 134 |
51 | Patrik | 53 265 |
52 | Håkan | 52 123 |
53 | Christoffer | 51 686 |
54 | Kjell | 51 498 |
55 | Rickard | 51 258 |
56 | Joakim | 49 173 |
57 | Stig | 49 096 |
58 | Rolf | 48 729 |
59 | William | 48 706 |
60 | Wilhelm | 47 648 |
61 | Filip | 46 875 |
62 | Tommy | 45 858 |
63 | Roland | 41 252 |
64 | Simon | 39 986 |
65 | Sebastian | 39 648 |
66 | Claes | 39 584 |
67 | Anton | 39 115 |
68 | Roger | 37 812 |
69 | Kent | 36 109 |
70 | Ingvar | 35 484 |
71 | Johannes | 33 325 |
72 | Tobias | 33 029 |
73 | Jakob | 32 748 |
74 | Elias | 32 673 |
75 | Hugo | 32 594 |
76 | Ove | 32 581 |
77 | Jonathan | 32 163 |
78 | Lucas | 32 123 |
79 | Adam | 31 817 |
80 | Emanuel | 31 665 |
81 | Kenneth | 31 572 |
82 | Jörgen | 30 252 |
83 | Robin | 30 195 |
84 | Ali | 28 136 |
85 | Kurt | 27 705 |
86 | Rune | 26 720 |
87 | Oliver | 26 160 |
88 | Josef | 25 945 |
89 | Georg | 25 505 |
90 | Gösta | 25 252 |
91 | Isak | 24 865 |
92 | Arvid | 24 827 |
93 | Johnny | 24 787 |
94 | Linus | 24 644 |
95 | Ludvig | 24 634 |
96 | Albin | 23 828 |
97 | Torbjörn | 23 021 |
98 | Olle | 22 928 |
99 | Edvin | 22 918 |
100 | Dan | 22 786 |
Källa: SCB 20210301.
På SCBs webbplats kan du söka efter ALLA förnamn och se hur många som heter ett visst namn. Du hittar funktionen här.
Söker du uppslag på namn till barn så hittar du här alla våra namntips.