Hur många heter ett visst namn i Sverige?
Här har vi sammanställt en lista över förnamn i Sverige och hur många som heter respektive namn. Statistiken kommer från SCB och gäller förnamn för alla nu levande kvinnor respektive män.
Hur många i Sverige heter samma sak som dig? Här hittar du en lista över de 50 vanligaste förnamnen för kvinnor respektive män och hur många som heter respektive namn.
Listan över hur många som heter ett visst namn i Sverige just nu gäller för namn givna innan den 31 december 2019. Olika stavningar ingår i varje förnamn men förnamnet redovisas med den stavning som är mest vanlig.
Förnamn kvinnor – hur många heter…
Rangordning | Förnamn, kvinnor | Antal bärare |
1 | Maria | 448 247 |
2 | Elisabeth | 344 329 |
3 | Anna | 304 603 |
4 | Kristina | 282 113 |
5 | Margareta | 251 765 |
6 | Eva | 201 649 |
7 | Linnéa | 166 451 |
8 | Karin | 164 250 |
9 | Birgitta | 163 224 |
10 | Marie | 145 198 |
11 | Ingrid | 113 323 |
12 | Sofia | 101 498 |
13 | Marianne | 93 020 |
14 | Lena | 85 739 |
15 | Kerstin | 83 854 |
16 | Sara | 83 691 |
17 | Helena | 82 959 |
18 | Emma | 75 854 |
19 | Katarina | 73 806 |
20 | Johanna | 73 649 |
21 | Viktoria | 70 305 |
22 | Inger | 69 354 |
23 | Cecilia | 65 740 |
24 | Susanne | 63 107 |
25 | Monica | 62 566 |
26 | Elin | 62 525 |
27 | Therese | 60 673 |
28 | Jenny | 60 497 |
29 | Hanna | 58 279 |
30 | Anita | 57 702 |
31 | Louise | 57 076 |
32 | Irene | 56 173 |
33 | Carina | 56 066 |
34 | Ann | 54 181 |
35 | Ida | 52 929 |
36 | Linda | 52 542 |
37 | Gunilla | 52 527 |
38 | Helen | 52 353 |
39 | Ulla | 51 964 |
40 | Viola | 50 979 |
41 | Malin | 49 768 |
42 | Annika | 49 397 |
43 | Ingegerd | 48 714 |
44 | Elsa | 46 388 |
45 | Matilda | 46 217 |
46 | Josefin | 45 922 |
47 | Ulrika | 45 280 |
48 | Sofie | 43 138 |
49 | Anette | 43 023 |
50 | Alice | 41 589 |
51 | Julia | 41 336 |
52 | Astrid | 41 335 |
53 | Caroline | 40 122 |
54 | Anneli | 39 879 |
55 | Barbro | 39 253 |
56 | Emelie | 38 850 |
57 | Kristin | 38 665 |
58 | Karolina | 37 970 |
59 | Lisa | 37 475 |
60 | Åsa | 37 445 |
61 | Amanda | 37 262 |
62 | Camilla | 37 006 |
63 | Madeleine | 36 739 |
64 | Siv | 36 609 |
65 | Lovisa | 36 044 |
66 | Erika | 35 348 |
67 | Yvonne | 35 072 |
68 | Agneta | 34 556 |
69 | Charlotte | 34 016 |
70 | Britt | 33 703 |
71 | Maja | 33 335 |
72 | Rut | 33 179 |
73 | Sandra | 32 450 |
74 | Gun | 31 951 |
75 | Rebecca | 31 611 |
76 | Frida | 30 910 |
77 | Alexandra | 30 786 |
78 | Isabelle | 30 771 |
79 | Ellinor | 30 301 |
80 | Berit | 29 015 |
81 | Jessica | 28 703 |
82 | Emilia | 28 661 |
83 | Ebba | 28 555 |
84 | Ellen | 28 295 |
85 | Klara | 27 498 |
86 | Märta | 27 043 |
87 | Charlotta | 26 964 |
88 | Ann-Marie | 26 454 |
89 | Olivia | 26 438 |
90 | Inga | 25 873 |
91 | Agnes | 24 729 |
92 | Sonja | 24 421 |
93 | Ann-Christin | 23 842 |
94 | Pia | 23 498 |
95 | Maj | 23 396 |
96 | Mona | 22 914 |
97 | Ingeborg | 22 889 |
98 | Felicia | 22 854 |
99 | Nathalie | 22 445 |
100 | Ella | 22 387 |
Förnamn män – hur många heter…
Rangordning | Förnamn, män | Antal bärare |
1 | Karl | 340 601 |
2 | Erik | 333 579 |
3 | Lars | 228 586 |
4 | Anders | 188 073 |
5 | Per | 183 171 |
6 | Mikael | 179 938 |
7 | Johan | 176 287 |
8 | Olof | 145 984 |
9 | Nils | 140 413 |
10 | Jan | 127 580 |
11 | Gustav | 121 295 |
12 | Hans | 116 795 |
13 | Peter | 114 466 |
14 | Lennart | 112 165 |
15 | Gunnar | 103 199 |
16 | Sven | 101 808 |
17 | Fredrik | 101 371 |
18 | Thomas | 98 701 |
19 | Daniel | 90 695 |
20 | Bengt | 89 315 |
21 | Bo | 87 576 |
22 | Alexander | 86 208 |
23 | Oskar | 83 834 |
24 | Göran | 79 144 |
25 | Åke | 78 609 |
26 | Christer | 77 125 |
27 | Andreas | 76 422 |
28 | Stefan | 74 913 |
29 | Magnus | 74 176 |
30 | Martin | 74 017 |
31 | John | 69 135 |
32 | Mattias | 68 678 |
33 | Mats | 68 182 |
34 | Mohamed | 66 271 |
35 | Henrik | 65 163 |
36 | Leif | 63 776 |
37 | Ulf | 62 973 |
38 | Jonas | 62 111 |
39 | Björn | 61 665 |
40 | Axel | 60 783 |
41 | Robert | 57 800 |
42 | Bertil | 57 704 |
43 | Christian | 57 415 |
44 | Marcus | 57 136 |
45 | Arne | 56 772 |
46 | Viktor | 56 749 |
47 | David | 56 711 |
48 | Emil | 55 755 |
49 | Niklas | 55 712 |
50 | Ingemar | 55 169 |
51 | Patrik | 53 147 |
52 | Håkan | 52 375 |
53 | Kjell | 52 240 |
54 | Christoffer | 51 486 |
55 | Rickard | 51 309 |
56 | Stig | 50 256 |
57 | Rolf | 49 585 |
58 | Joakim | 49 037 |
59 | William | 47 718 |
60 | Wilhelm | 47 575 |
61 | Filip | 46 248 |
62 | Tommy | 46 110 |
63 | Roland | 42 095 |
64 | Simon | 39 758 |
65 | Claes | 39 744 |
66 | Sebastian | 39 382 |
67 | Anton | 38 802 |
68 | Roger | 37 997 |
69 | Ingvar | 36 475 |
70 | Kent | 36 341 |
71 | Johannes | 33 235 |
72 | Ove | 33 081 |
73 | Tobias | 32 937 |
74 | Jakob | 32 322 |
75 | Jonathan | 31 880 |
76 | Kenneth | 31 842 |
77 | Hugo | 31 826 |
78 | Elias | 31 800 |
79 | Emanuel | 31 530 |
80 | Lucas | 31 261 |
81 | Adam | 30 893 |
82 | Jörgen | 30 391 |
83 | Robin | 30 059 |
84 | Kurt | 28 410 |
85 | Ali | 27 703 |
86 | Rune | 27 445 |
87 | Gösta | 25 838 |
88 | Georg | 25 714 |
89 | Josef | 25 364 |
90 | Oliver | 25 359 |
91 | Johnny | 24 950 |
92 | Linus | 24 526 |
93 | Arvid | 24 388 |
94 | Isak | 24 248 |
95 | Ludvig | 24 072 |
96 | Albin | 23 489 |
97 | Torbjörn | 23 217 |
98 | Sten | 23 004 |
99 | Dan | 22 844 |
100 | Edvin | 22 546 |
Källa: SCB 20200227.
På SCBs webbplats kan du söka efter ALLA förnamn och se hur många som heter ett visst namn. Du hittar funktionen här.
Söker du uppslag på namn till barn så hittar du här alla våra namntips.