Hur många heter ett visst namn i Sverige?
Här har vi sammanställt en lista över förnamn i Sverige och hur många som heter respektive namn. Statistiken kommer från SCB och gäller förnamn för alla nu levande kvinnor respektive män.
Hur många i Sverige heter samma sak som dig? Här hittar du en lista över de 100 vanligaste förnamnen för kvinnor respektive män och hur många som heter respektive namn.
Listan över hur många som heter ett visst namn i Sverige just nu gäller för namn givna innan den 31 december 2021, vilket publicerades den 11 mars 2022. Olika stavningar ingår i varje förnamn men förnamnet redovisas med den stavning som är mest vanlig.
Förnamn kvinnor – hur många heter…
Rang | Förnamn, kvinnor | Antal bärare |
---|---|---|
1 | Maria | 447 686 |
2 | Elisabeth | 340 668 |
3 | Anna | 304 000 |
4 | Kristina | 280 543 |
5 | Margareta | 244 641 |
6 | Eva | 200 882 |
7 | Linnéa | 166 531 |
8 | Karin | 161 897 |
9 | Birgitta | 159 159 |
10 | Marie | 145 978 |
11 | Ingrid | 111 657 |
12 | Sofia | 102 653 |
13 | Marianne | 89 526 |
14 | Lena | 85 551 |
15 | Sara | 84 968 |
16 | Helena | 82 673 |
17 | Kerstin | 81 638 |
18 | Emma | 76 579 |
19 | Johanna | 73 885 |
20 | Katarina | 73 824 |
21 | Viktoria | 70 505 |
22 | Inger | 67 284 |
23 | Cecilia | 65 980 |
24 | Susanne | 63 132 |
25 | Elin | 62 890 |
26 | Monica | 61 861 |
27 | Therese | 60 768 |
28 | Jenny | 60 508 |
29 | Hanna | 58 812 |
30 | Louise | 57 485 |
31 | Anita | 56 307 |
32 | Carina | 55 921 |
33 | Ann | 54 262 |
34 | Irene | 54 186 |
35 | Ida | 53 534 |
36 | Linda | 52 661 |
37 | Helen | 52 291 |
38 | Gunilla | 51 652 |
39 | Malin | 49 831 |
40 | Viola | 49 803 |
41 | Annika | 49 383 |
42 | Ulla | 49 274 |
43 | Elsa | 47 505 |
44 | Matilda | 46 405 |
45 | Josefin | 46 380 |
46 | Ulrika | 45 210 |
47 | Ingegerd | 45 064 |
48 | Sofie | 43 713 |
49 | Alice | 43 126 |
50 | Anette | 42 788 |
51 | Julia | 42 555 |
52 | Astrid | 42 091 |
53 | Caroline | 40 332 |
54 | Anneli | 39 635 |
55 | Emelie | 39 228 |
56 | Kristin | 38 714 |
57 | Karolina | 38 078 |
58 | Amanda | 37 668 |
59 | Lisa | 37 515 |
60 | Barbro | 37 438 |
61 | Åsa | 37 372 |
62 | Camilla | 37 130 |
63 | Madeleine | 36 967 |
64 | Lovisa | 36 762 |
65 | Erika | 35 416 |
66 | Siv | 35 159 |
67 | Maja | 35 145 |
68 | Yvonne | 34 381 |
69 | Charlotte | 34 170 |
70 | Agneta | 34 109 |
71 | Rut | 32 736 |
72 | Sandra | 32 606 |
73 | Britt | 32 206 |
74 | Rebecca | 31 845 |
75 | Isabelle | 31 682 |
76 | Alexandra | 31 436 |
77 | Frida | 31 046 |
78 | Ellinor | 30 603 |
79 | Gun | 30 595 |
80 | Ebba | 29 642 |
81 | Emilia | 29 441 |
82 | Ellen | 29 149 |
83 | Jessica | 28 852 |
84 | Klara | 28 699 |
85 | Olivia | 28 058 |
86 | Berit | 27 635 |
87 | Märta | 26 854 |
88 | Charlotta | 26 703 |
89 | Agnes | 25 873 |
90 | Ann-Marie | 24 946 |
91 | Inga | 24 503 |
92 | Sonja | 23 784 |
93 | Ella | 23 658 |
94 | Ann-Christin | 23 481 |
95 | Pia | 23 449 |
96 | Felicia | 23 235 |
97 | Maj | 23 086 |
98 | Lilly | 22 798 |
99 | Nathalie | 22 766 |
100 | Mona | 22 640 |
Förnamn män – hur många heter…
Rang | Förnamn, män | Antal bärare |
---|---|---|
1 | Karl | 341 187 |
2 | Erik | 331 575 |
3 | Lars | 226 139 |
4 | Anders | 186 455 |
5 | Per | 181 851 |
6 | Mikael | 181 017 |
7 | Johan | 176 355 |
8 | Olof | 143 401 |
9 | Nils | 140 589 |
10 | Jan | 125 957 |
11 | Gustav | 120 228 |
12 | Hans | 114 847 |
13 | Peter | 114 455 |
14 | Lennart | 107 473 |
15 | Fredrik | 101 503 |
16 | Gunnar | 100 155 |
17 | Thomas | 99 015 |
18 | Sven | 98 930 |
19 | Daniel | 91 721 |
20 | Alexander | 88 771 |
21 | Bengt | 86 674 |
22 | Bo | 86 584 |
23 | Oskar | 85 449 |
24 | Göran | 76 969 |
25 | Andreas | 76 782 |
26 | Åke | 76 052 |
27 | Christer | 75 766 |
28 | Stefan | 74 924 |
29 | Magnus | 74 125 |
30 | Martin | 74 051 |
31 | Mohamed | 69 394 |
32 | John | 69 386 |
33 | Mattias | 69 138 |
34 | Mats | 67 772 |
35 | Henrik | 65 174 |
36 | Jonas | 62 255 |
37 | Ulf | 62 216 |
38 | Leif | 62 147 |
39 | Björn | 61 758 |
40 | Axel | 61 214 |
41 | Christian | 57 774 |
42 | Robert | 57 675 |
43 | David | 57 554 |
44 | Viktor | 57 536 |
45 | Marcus | 57 475 |
46 | Emil | 56 589 |
47 | Niklas | 55 926 |
48 | Bertil | 55 481 |
49 | Arne | 54 399 |
50 | Patrik | 53 389 |
51 | Ingemar | 53 166 |
52 | Håkan | 51 926 |
53 | Christoffer | 51 881 |
54 | Rickard | 51 317 |
55 | Kjell | 50 822 |
56 | William | 49 721 |
57 | Joakim | 49 309 |
58 | Stig | 48 073 |
59 | Rolf | 47 865 |
60 | Wilhelm | 47 822 |
61 | Filip | 47 519 |
62 | Tommy | 45 591 |
63 | Roland | 40 502 |
64 | Simon | 40 164 |
65 | Sebastian | 39 942 |
66 | Claes | 39 488 |
67 | Anton | 39 371 |
68 | Roger | 37 622 |
69 | Kent | 35 865 |
70 | Ingvar | 34 665 |
71 | Elias | 33 425 |
72 | Johannes | 33 364 |
73 | Hugo | 33 362 |
74 | Jakob | 33 170 |
75 | Tobias | 33 122 |
76 | Lucas | 33 036 |
77 | Adam | 32 740 |
78 | Jonathan | 32 453 |
79 | Ove | 32 089 |
80 | Emanuel | 31 786 |
81 | Kenneth | 31 312 |
82 | Robin | 30 347 |
83 | Jörgen | 30 095 |
84 | Ali | 28 756 |
85 | Kurt | 27 084 |
86 | Oliver | 26 987 |
87 | Josef | 26 515 |
88 | Rune | 26 170 |
89 | Isak | 25 434 |
90 | Georg | 25 377 |
91 | Arvid | 25 302 |
92 | Ludvig | 25 214 |
93 | Gösta | 24 790 |
94 | Linus | 24 757 |
95 | Johnny | 24 637 |
96 | Albin | 24 178 |
97 | Olle | 23 494 |
98 | Edvin | 23 245 |
99 | Torbjörn | 22 867 |
100 | Dan | 22 771 |
Källa: SCB 20220311.
På SCBs webbplats kan du söka efter ALLA förnamn och se hur många som heter ett visst namn. Du hittar funktionen här.
Söker du uppslag på namn till barn så hittar du här alla våra namntips.