Engelska flicknamn
- flicknamn som funkar på engelska och amerikanska
Här hittar ni en lista över de 500 mest vanliga flicknamnen i USA för nyfödda barn.
Listan över engelska flicknamn publiceras av amerikanska Social security administration.
Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför
Topp 500 engelska / amerikanska flicknamn
Engelska / amerikanska flicknamn efter tilltalsnamn namngivningsåret 2014, topp 500 (Källa: Social Security Administration USA)
Spana även in listan över de mest populära engelska pojknamnen eller se vilka namn som är populära i andra länder.
Popularitet engelska flicknamn under 2014 |
||
Rang | Flicknamn | Antal |
1 | Emma | 20,799 |
2 | Olivia | 19,674 |
3 | Sophia | 18,49 |
4 | Isabella | 16,95 |
5 | Ava | 15,586 |
6 | Mia | 13,442 |
7 | Emily | 12,562 |
8 | Abigail | 11,985 |
9 | Madison | 10,247 |
10 | Charlotte | 10,048 |
11 | Harper | 9,564 |
12 | Sofia | 9,542 |
13 | Avery | 9,517 |
14 | Elizabeth | 9,492 |
15 | Amelia | 8,727 |
16 | Evelyn | 8,692 |
17 | Ella | 8,489 |
18 | Chloe | 8,469 |
19 | Victoria | 7,955 |
20 | Aubrey | 7,589 |
21 | Grace | 7,554 |
22 | Zoey | 7,358 |
23 | Natalie | 7,061 |
24 | Addison | 6,95 |
25 | Lillian | 6,869 |
26 | Brooklyn | 6,767 |
27 | Lily | 6,727 |
28 | Hannah | 6,512 |
29 | Layla | 6,428 |
30 | Scarlett | 5,965 |
31 | Aria | 5,893 |
32 | Zoe | 5,828 |
33 | Samantha | 5,68 |
34 | Anna | 5,639 |
35 | Leah | 5,563 |
36 | Audrey | 5,531 |
37 | Ariana | 5,461 |
38 | Allison | 5,44 |
39 | Savannah | 5,433 |
40 | Arianna | 5,24 |
41 | Camila | 5,194 |
42 | Penelope | 5,062 |
43 | Gabriella | 5,051 |
44 | Claire | 4,991 |
45 | Aaliyah | 4,85 |
46 | Sadie | 4,823 |
47 | Riley | 4,761 |
48 | Skylar | 4,732 |
49 | Nora | 4,708 |
50 | Sarah | 4,647 |
51 | Hailey | 4,595 |
52 | Kaylee | 4,513 |
53 | Paisley | 4,473 |
54 | Kennedy | 4,459 |
55 | Ellie | 4,442 |
56 | Peyton | 4,426 |
57 | Annabelle | 4,324 |
58 | Caroline | 4,307 |
59 | Madelyn | 4,289 |
60 | Serenity | 4,284 |
61 | Aubree | 4,258 |
62 | Lucy | 4,257 |
63 | Alexa | 4,227 |
64 | Alexis | 4,188 |
65 | Nevaeh | 4,188 |
66 | Stella | 4,165 |
67 | Violet | 4,156 |
68 | Genesis | 4,144 |
69 | Mackenzie | 4,122 |
70 | Bella | 4,05 |
71 | Autumn | 4,034 |
72 | Mila | 4,033 |
73 | Kylie | 3,928 |
74 | Maya | 3,904 |
75 | Piper | 3,84 |
76 | Alyssa | 3,798 |
77 | Taylor | 3,782 |
78 | Eleanor | 3,704 |
79 | Melanie | 3,681 |
80 | Naomi | 3,677 |
81 | Faith | 3,664 |
82 | Eva | 3,651 |
83 | Katherine | 3,651 |
84 | Lydia | 3,609 |
85 | Brianna | 3,582 |
86 | Julia | 3,578 |
87 | Ashley | 3,539 |
88 | Khloe | 3,518 |
89 | Madeline | 3,409 |
90 | Ruby | 3,383 |
91 | Sophie | 3,364 |
92 | Alexandra | 3,288 |
93 | London | 3,264 |
94 | Lauren | 3,072 |
95 | Gianna | 3,061 |
96 | Isabelle | 3,044 |
97 | Alice | 3,042 |
98 | Vivian | 3,04 |
99 | Hadley | 2,992 |
100 | Jasmine | 2,988 |
101 | Morgan | 2,984 |
102 | Kayla | 2,982 |
103 | Cora | 2,945 |
104 | Bailey | 2,929 |
105 | Kimberly | 2,883 |
106 | Reagan | 2,882 |
107 | Hazel | 2,877 |
108 | Clara | 2,833 |
109 | Sydney | 2,831 |
110 | Trinity | 2,781 |
111 | Natalia | 2,778 |
112 | Valentina | 2,769 |
113 | Rylee | 2,753 |
114 | Jocelyn | 2,744 |
115 | Maria | 2,74 |
116 | Aurora | 2,718 |
117 | Eliana | 2,708 |
118 | Brielle | 2,638 |
119 | Liliana | 2,624 |
120 | Mary | 2,611 |
121 | Elena | 2,598 |
122 | Molly | 2,578 |
123 | Makayla | 2,559 |
124 | Lilly | 2,55 |
125 | Andrea | 2,543 |
126 | Quinn | 2,539 |
127 | Jordyn | 2,533 |
128 | Adalynn | 2,512 |
129 | Nicole | 2,511 |
130 | Delilah | 2,496 |
131 | Kendall | 2,432 |
132 | Kinsley | 2,429 |
133 | Ariel | 2,419 |
134 | Payton | 2,397 |
135 | Paige | 2,395 |
136 | Mariah | 2,383 |
137 | Brooke | 2,375 |
138 | Willow | 2,373 |
139 | Jade | 2,369 |
140 | Lyla | 2,368 |
141 | Mya | 2,367 |
142 | Ximena | 2,323 |
143 | Luna | 2,314 |
144 | Isabel | 2,313 |
145 | Mckenzie | 2,303 |
146 | Ivy | 2,269 |
147 | Josephine | 2,255 |
148 | Amy | 2,178 |
149 | Laila | 2,133 |
150 | Isla | 2,122 |
151 | Eden | 2,117 |
152 | Adalyn | 2,105 |
153 | Angelina | 2,105 |
154 | Londyn | 2,081 |
155 | Rachel | 2,051 |
156 | Melody | 2,048 |
157 | Juliana | 2,045 |
158 | Kaitlyn | 2,044 |
159 | Brooklynn | 2,043 |
160 | Destiny | 2,043 |
161 | Emery | 2,026 |
162 | Gracie | 2,021 |
163 | Norah | 1,994 |
164 | Emilia | 1,989 |
165 | Reese | 1,96 |
166 | Elise | 1,959 |
167 | Sara | 1,949 |
168 | Aliyah | 1,947 |
169 | Margaret | 1,933 |
170 | Catherine | 1,923 |
171 | Vanessa | 1,913 |
172 | Katelyn | 1,91 |
173 | Gabrielle | 1,902 |
174 | Arabella | 1,894 |
175 | Valeria | 1,882 |
176 | Valerie | 1,871 |
177 | Adriana | 1,861 |
178 | Everly | 1,854 |
179 | Jessica | 1,779 |
180 | Daisy | 1,769 |
181 | Makenzie | 1,766 |
182 | Summer | 1,759 |
183 | Lila | 1,758 |
184 | Rebecca | 1,758 |
185 | Julianna | 1,756 |
186 | Callie | 1,751 |
187 | Michelle | 1,737 |
188 | Ryleigh | 1,735 |
189 | Presley | 1,733 |
190 | Alaina | 1,729 |
191 | Angela | 1,722 |
192 | Alina | 1,706 |
193 | Harmony | 1,704 |
194 | Rose | 1,678 |
195 | Athena | 1,677 |
196 | Emerson | 1,67 |
197 | Adelyn | 1,666 |
198 | Alana | 1,664 |
199 | Hayden | 1,656 |
200 | Izabella | 1,653 |
201 | Cali | 1,652 |
202 | Marley | 1,643 |
203 | Esther | 1,638 |
204 | Fiona | 1,636 |
205 | Stephanie | 1,63 |
206 | Cecilia | 1,623 |
207 | Kate | 1,611 |
208 | Kinley | 1,61 |
209 | Jayla | 1,609 |
210 | Genevieve | 1,595 |
211 | Alexandria | 1,589 |
212 | Eliza | 1,585 |
213 | Kylee | 1,58 |
214 | Alivia | 1,579 |
215 | Giselle | 1,573 |
216 | Arya | 1,544 |
217 | Alayna | 1,533 |
218 | Leilani | 1,532 |
219 | Adeline | 1,522 |
220 | Jennifer | 1,514 |
221 | Tessa | 1,51 |
222 | Ana | 1,508 |
223 | Finley | 1,498 |
224 | Melissa | 1,496 |
225 | Daniela | 1,486 |
226 | Aniyah | 1,479 |
227 | Daleyza | 1,461 |
228 | Keira | 1,459 |
229 | Charlie | 1,432 |
230 | Lucia | 1,421 |
231 | Hope | 1,412 |
232 | Gabriela | 1,403 |
233 | Mckenna | 1,388 |
234 | Brynlee | 1,387 |
235 | Parker | 1,386 |
236 | Lola | 1,37 |
237 | Amaya | 1,349 |
238 | Miranda | 1,348 |
239 | Maggie | 1,344 |
240 | Anastasia | 1,328 |
241 | Leila | 1,324 |
242 | Lexi | 1,32 |
243 | Georgia | 1,319 |
244 | Kenzie | 1,317 |
245 | Iris | 1,312 |
246 | Jacqueline | 1,301 |
247 | Jordan | 1,3 |
248 | Cassidy | 1,294 |
249 | Vivienne | 1,289 |
250 | Camille | 1,28 |
251 | Noelle | 1,28 |
252 | Adrianna | 1,272 |
253 | Teagan | 1,272 |
254 | Josie | 1,269 |
255 | Juliette | 1,268 |
256 | Annabella | 1,265 |
257 | Allie | 1,263 |
258 | Juliet | 1,263 |
259 | Kendra | 1,262 |
260 | Sienna | 1,255 |
261 | Brynn | 1,253 |
262 | Kali | 1,247 |
263 | Maci | 1,235 |
264 | Danielle | 1,233 |
265 | Haley | 1,223 |
266 | Jenna | 1,223 |
267 | Raelynn | 1,222 |
268 | Delaney | 1,22 |
269 | Paris | 1,218 |
270 | Alexia | 1,213 |
271 | Lyric | 1,21 |
272 | Gemma | 1,205 |
273 | Lilliana | 1,203 |
274 | Chelsea | 1,191 |
275 | Angel | 1,179 |
276 | Evangeline | 1,177 |
277 | Ayla | 1,169 |
278 | Kayleigh | 1,16 |
279 | Lena | 1,156 |
280 | Katie | 1,149 |
281 | Elaina | 1,145 |
282 | Olive | 1,144 |
283 | Madeleine | 1,138 |
284 | Makenna | 1,138 |
285 | Dakota | 1,136 |
286 | Elsa | 1,131 |
287 | Nova | 1,121 |
288 | Nadia | 1,119 |
289 | Alison | 1,115 |
290 | Kaydence | 1,111 |
291 | Journey | 1,11 |
292 | Jada | 1,107 |
293 | Kathryn | 1,107 |
294 | Shelby | 1,101 |
295 | Nina | 1,091 |
296 | Elliana | 1,089 |
297 | Diana | 1,088 |
298 | Phoebe | 1,086 |
299 | Alessandra | 1,078 |
300 | Eloise | 1,074 |
301 | Nyla | 1,074 |
302 | Skyler | 1,07 |
303 | Madilyn | 1,067 |
304 | Adelynn | 1,058 |
305 | Miriam | 1,057 |
306 | Ashlyn | 1,055 |
307 | Amiyah | 1,051 |
308 | Megan | 1,051 |
309 | Amber | 1,049 |
310 | Rosalie | 1,047 |
311 | Annie | 1,046 |
312 | Lilah | 1,044 |
313 | Charlee | 1,043 |
314 | Amanda | 1,042 |
315 | Ruth | 1,042 |
316 | Adelaide | 1,04 |
317 | June | 1,039 |
318 | Laura | 1,038 |
319 | Daniella | 1,032 |
320 | Mikayla | 1,026 |
321 | Raegan | 1,019 |
322 | Jane | 1,018 |
323 | Ashlynn | 1,015 |
324 | Kelsey | 1,014 |
325 | Erin | 1,013 |
326 | Christina | 1,012 |
327 | Joanna | 1,01 |
328 | Fatima | 1,009 |
329 | Allyson | 1,008 |
330 | Talia | 1,006 |
331 | Mariana | 1,004 |
332 | Sabrina | 1,003 |
333 | Haven | 1,002 |
334 | Ainsley | 998 |
335 | Cadence | 998 |
336 | Elsie | 998 |
337 | Leslie | 994 |
338 | Heaven | 984 |
339 | Arielle | 978 |
340 | Maddison | 977 |
341 | Alicia | 967 |
342 | Briella | 967 |
343 | Lucille | 966 |
344 | Sawyer | 955 |
345 | Malia | 948 |
346 | Selena | 947 |
347 | Heidi | 944 |
348 | Kyleigh | 941 |
349 | Harley | 940 |
350 | Kira | 939 |
351 | Lana | 934 |
352 | Sierra | 932 |
353 | Kiara | 920 |
354 | Paislee | 915 |
355 | Alondra | 913 |
356 | Daphne | 913 |
357 | Carly | 909 |
358 | Jaylah | 909 |
359 | Kyla | 909 |
360 | Bianca | 901 |
361 | Baylee | 896 |
362 | Cheyenne | 896 |
363 | Macy | 887 |
364 | Camilla | 883 |
365 | Catalina | 883 |
366 | Gia | 881 |
367 | Vera | 881 |
368 | Skye | 880 |
369 | Aylin | 878 |
370 | Sloane | 874 |
371 | Myla | 873 |
372 | Yaretzi | 871 |
373 | Giuliana | 868 |
374 | Macie | 868 |
375 | Veronica | 864 |
376 | Esmeralda | 862 |
377 | Lia | 855 |
378 | Averie | 852 |
379 | Addyson | 851 |
380 | Kamryn | 850 |
381 | Mckinley | 850 |
382 | Ada | 847 |
383 | Carmen | 846 |
384 | Mallory | 845 |
385 | Jillian | 844 |
386 | Ariella | 839 |
387 | Rylie | 835 |
388 | Sage | 834 |
389 | Abby | 830 |
390 | Scarlet | 829 |
391 | Logan | 828 |
392 | Tatum | 828 |
393 | Bethany | 824 |
394 | Dylan | 822 |
395 | Elle | 818 |
396 | Jazmin | 817 |
397 | Aspen | 812 |
398 | Camryn | 810 |
399 | Malaysia | 810 |
400 | Haylee | 807 |
401 | Nayeli | 805 |
402 | Gracelyn | 799 |
403 | Kamila | 792 |
404 | Helen | 791 |
405 | Marilyn | 791 |
406 | April | 790 |
407 | Carolina | 779 |
408 | Amina | 776 |
409 | Julie | 776 |
410 | Raelyn | 776 |
411 | Blakely | 771 |
412 | Rowan | 770 |
413 | Angelique | 768 |
414 | Miracle | 768 |
415 | Emely | 764 |
416 | Jayleen | 764 |
417 | Kennedi | 764 |
418 | Amira | 762 |
419 | Briana | 761 |
420 | Gwendolyn | 756 |
421 | Justice | 756 |
422 | Zara | 754 |
423 | Aleah | 752 |
424 | Itzel | 752 |
425 | Bristol | 749 |
426 | Francesca | 748 |
427 | Emersyn | 742 |
428 | Aubrie | 738 |
429 | Karina | 736 |
430 | Nylah | 735 |
431 | Kelly | 734 |
432 | Anaya | 733 |
433 | Maliyah | 733 |
434 | Evelynn | 731 |
435 | Ember | 729 |
436 | Melany | 729 |
437 | Angelica | 727 |
438 | Jimena | 725 |
439 | Madelynn | 725 |
440 | Kassidy | 724 |
441 | Tiffany | 724 |
442 | Kara | 723 |
443 | Jazmine | 722 |
444 | Jayda | 721 |
445 | Dahlia | 719 |
446 | Alejandra | 715 |
447 | Sarai | 710 |
448 | Annabel | 709 |
449 | Holly | 708 |
450 | Janelle | 707 |
451 | Braelyn | 705 |
452 | Gracelynn | 705 |
453 | River | 703 |
454 | Viviana | 703 |
455 | Serena | 696 |
456 | Brittany | 694 |
457 | Annalise | 693 |
458 | Brinley | 692 |
459 | Madisyn | 690 |
460 | Eve | 688 |
461 | Cataleya | 687 |
462 | Joy | 687 |
463 | Caitlyn | 686 |
464 | Anabelle | 681 |
465 | Emmalyn | 681 |
466 | Journee | 675 |
467 | Celeste | 674 |
468 | Brylee | 670 |
469 | Luciana | 670 |
470 | Marlee | 668 |
471 | Savanna | 668 |
472 | Anya | 667 |
473 | Marissa | 667 |
474 | Jazlyn | 663 |
475 | Zuri | 660 |
476 | Kailey | 659 |
477 | Crystal | 657 |
478 | Michaela | 654 |
479 | Lorelei | 651 |
480 | Guadalupe | 650 |
481 | Madilynn | 649 |
482 | Maeve | 647 |
483 | Hanna | 645 |
484 | Priscilla | 645 |
485 | Kyra | 643 |
486 | Lacey | 643 |
487 | Nia | 642 |
488 | Charley | 634 |
489 | Jamie | 633 |
490 | Juniper | 633 |
491 | Cynthia | 630 |
492 | Karen | 630 |
493 | Sylvia | 630 |
494 | Phoenix | 629 |
495 | Aleena | 628 |
496 | Caitlin | 625 |
497 | Felicity | 620 |
498 | Elisa | 617 |
499 | Julissa | 617 |
500 | Rebekah | 617 |
Nyfiken på Nordiska flicknamn?
Andra som läste om engelska och amerikanska flicknamn läste även mer om ovanliga flicknamn samt om tips på hur ni kommer överens om barnets namn.