Populära namn på flickor i Norden
Namnmodet är inte riktigt detsamma när det gäller namn på flickor i Norden. Tittar man på topplistor så skiljer sig namnen åt en hel del mellan de olika länderna.
Det flicknamn som är gemensamt i de olika nordiska länderna är Emma, som återkommer på listan i Danmark, Norge, Finland och Island. Det som i övrigt är gemensamt för flicknamnen i Norden är att det är enkla, korta, namn som slutar på -a som dominerar namnlistorna.
Här hittar du topplistor över svenska barnnamn samt namn i den nordiska mytologin.
Nordiska flicknamn
Populära flicknamn i Danmark
Här nedan hittar ni de 20 vanligaste flicknamnen i Danmark.
Danmark – flicknamn | |
1 | Sofia |
2 | Ida |
3 | Isabella |
4 | Emma |
5 | Freja |
6 | Clara |
7 | Sofie |
8 | Anna |
9 | Josefine |
10 | Laura |
11 | Caroline |
12 | Maja |
13 | Alma |
14 | Ella |
15 | Karla |
16 | Olivia |
17 | Lærke |
18 | Liva |
19 | Mathilde |
20 | Alberte |
Källa: www.dst.dk, 2013 |
Populära flicknamn i Norge
Här nedan hittar ni de 20 vanligaste flicknamnen i Norge.
Norge – flicknamn | |
1 | Emma |
2 | Nora |
3 | Emilie |
4 | Sofie |
5 | Anna |
6 | Thea |
7 | Ingrid |
8 | Ella |
9 | Julie |
10 | Ida |
11 | Linnea |
12 | Sara |
13 | Amalie |
14 | Olivia |
15 | Frida |
16 | Mia |
17 | Vilde |
18 | Jenny |
19 | Leah |
20 | Mathilde |
Källa: www.ssb.no/navn/, 2014 |
Populära flicknamn i Finland
Här nedan hittar ni de 20 vanligaste flicknamnen i Finland.
Finland – flicknamn | |
1 | Aino |
2 | Aada |
3 | Sofia |
4 | Eevi |
5 | Olivia |
6 | Lilja |
7 | Helmi |
8 | Ellen |
9 | Emilia |
10 | Ella |
11 | Isla |
12 | Venla |
13 | Emma |
14 | Enni |
15 | Aava |
16 | Pihla |
17 | Elli |
18 | Hilla |
19 | Mila |
20 | Linnea |
Källa: https://dvv.fi/sv/de-popularaste-barnnamnen, 2020
Populära flicknamn i Island
Här nedan hittar ni de 20 vanligaste flicknamnen i Island. Listan anger namn på nyfödda under 2018 (Island sammanställer namnen endast var 5e år så nästa gång är 2023).
Island – flicknamn | Antal |
1 Emilía/Emelía (1) | 30 |
2 Embla (10-12) | 27 |
3-5 Ísabella/Ísabel/Isabella/Isabel (10-12) | 21 |
3-5 Katla (16-18) | 21 |
3-5 Sara (2) | 21 |
6-9 Emma (19-26) | 20 |
6-9 Freyja (6) | 20 |
6-9 Hekla (35-40) | 20 |
6-9 Lilja (5) | 20 |
10-13 Alexandra (41-51) | 19 |
10-13 Elísabet/Elísabeth (10-12) | 19 |
10-13 Hanna (19-26) | 19 |
10-13 Karítas/Karitas (13-15) | 19 |
14-15 Anna (3) | 17 |
14-15 Eva (8) | 17 |
16-17 Harpa (19-26) | 16 |
16-17 Klara/Clara (19-26) | 16 |
18-19 Ingibjörg (150-191) | 15 |
18-19 Saga (35-40) | 15 |
20-29 Andrea (32-34) | 14 |
20-29 Arney (35-40) | 14 |
20-29 Birta (72-84) | 14 |
20-29 Júlía (27-31) | 14 |
20-29 Kamilla/Camilla (85-102) | 14 |
20-29 Karen (121-149) | 14 |
20-29 Katrín (4) | 14 |
20-29 Rakel (72-84) | 14 |
20-29 Sóley (13-15) | 14 |
20-29 Viktoría (7) | 14 |
Vet du vilka pojknamn som är vanliga i Norden? Läs mer om Nordiska pojknamn.
Andra som läste om nordiska flicknamn läste även mer om engelska och amerikanska flicknamn eller tittade på listan över unisexnamn.