Populära pojknamn 2021 / 2022
Här nedan hittar du statistik från SCB över de pojknamn som var mest vanliga under 2021. Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Pojknamnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Vill du ha fler namntips så hittar du här ytterligare 668 pojknamn eller 710 flicknamn.
Det pojknamn som var vanligast 2021 var Noah som även var det mest populära namnet året innan. Även William ligger i år kvar på en andra plats. Toppen på listan över populära pojknamn är relativt intakt sett till de senaste åren. Bland de tio mest populära pojknamnen så är det bara Frans som är ett nytt pojknamn för i år på listan, medans Oscar lämnar toppen.
Vincent tillhör de namn som sjunker mest på listan och halkar ner till en 33e plats, medan Ted klättrar med hela 80% jämfört med föregående år och tar sig in på listans plats femtiofem.
Bland de vanligaste pojknamnen i riket återfinns Noah, William och Liam. Det skiljer sig dock något åt mellan olika län och i Skåne län var exempelvis Adam det mest populära pojknamnet.
Nytt pojknamn på listan för i år är Aston som ni hittar på en delad plats 98.
Läs även: Svenska namn
Rangordning pojknamn 2021 vs 2020
Antal | ||||
2021 | 2020 | Pojknamn | 2021 | 2020 |
1 | (1) | Noah | 745 | (758) |
2 | (2) | William | 726 | (742) |
3 | (5) | Liam | 683 | (698) |
4 | (3) | Hugo | 679 | (712) |
5 | (4) | Lucas | 668 | (709) |
6 | (10) | Adam | 643 | (602) |
7 | (7) | Oliver | 635 | (649) |
8 | (8) | Matteo | 632 | (646) |
9 | (27) | Frans | 581 | (457) |
10 | (9) | Elias | 577 | (642) |
11 | (12) | Walter | 576 | (559) |
12 | (14) | Leo | 562 | (543) |
13 | (11) | Leon | 550 | (570) |
14 | (6) | Oscar | 547 | (671) |
15 | (13) | Alfred | 540 | (555) |
16 | (22) | August | 531 | (483) |
17 | (15) | Nils | 521 | (537) |
18 | (16) | Harry | 509 | (522) |
19 | (19) | Theo | 505 | (496) |
20 | (29) | Sam | 498 | (425) |
21 | (33) | Otto | 481 | (396) |
22 | (24) | Ludvig | 476 | (470) |
23 | (23) | Arvid | 468 | (481) |
24 | (26) | Elliot | 456 | (468) |
25 | (21) | Charlie | 442 | (489) |
26 | (35) | Malte | 439 | (382) |
27 | (19) | Isak | 438 | (496) |
28 | (17) | Alexander | 429 | (521) |
29 | (31) | Louie | 425 | (418) |
30 | (25) | Theodor | 420 | (469) |
31 | (39) | Ebbe | 406 | (369) |
32 | (30) | Adrian | 403 | (424) |
33 | (42) | Olle | 398 | (358) |
33 | (18) | Vincent | 398 | (501) |
35 | (40) | Benjamin | 394 | (366) |
36 | (28) | Filip | 389 | (429) |
37 | (44) | Melvin | 377 | (335) |
38 | (41) | Love | 375 | (364) |
39 | (32) | Axel | 368 | (413) |
40 | (34) | Gabriel | 366 | (383) |
41 | (43) | Henry | 343 | (349) |
42 | (37) | Mohammed | 337 | (379) |
43 | (48) | Jack | 329 | (319) |
44 | (38) | Elton | 327 | (373) |
45 | (51) | Colin | 325 | (305) |
46 | (36) | Josef | 322 | (380) |
47 | (46) | Aron | 319 | (323) |
48 | (54) | Viggo | 309 | (291) |
49 | (45) | Edvin | 305 | (331) |
50 | (47) | Albin | 304 | (320) |
Läs även: Engelska pojknamn
51 | (52) | Noel | 302 | (297) |
52 | (50) | Tage | 295 | (307) |
53 | (49) | Frank | 276 | (315) |
54 | (55) | Vidar | 269 | (279) |
55 | (94) | Ted | 265 | (147) |
56 | (53) | Sixten | 262 | (292) |
57 | (58) | Melker | 260 | (265) |
58 | (71) | Kian | 245 | (207) |
59 | (59) | Loke | 244 | (251) |
60 | (80) | Dante | 241 | (180) |
60 | (57) | Jacob | 241 | (268) |
60 | (77) | Julian | 241 | (182) |
63 | (61) | Ivar | 238 | (248) |
64 | (63) | Carl | 237 | (240) |
64 | (62) | Milo | 237 | (242) |
64 | (68) | Sigge | 237 | (222) |
67 | (69) | Levi | 236 | (213) |
68 | (56) | Emil | 235 | (275) |
69 | (65) | Gustav | 221 | (238) |
70 | (97) | Björn | 220 | (139) |
71 | (79) | Elis | 218 | (181) |
72 | (67) | Max | 213 | (226) |
73 | (64) | Casper | 210 | (239) |
73 | (59) | Viktor | 210 | (251) |
75 | (66) | Erik | 207 | (230) |
76 | (70) | Alvin | 197 | (211) |
77 | (73) | Milton | 191 | (193) |
77 | (72) | Nicholas | 191 | (201) |
79 | (77) | Wilhelm | 186 | (182) |
80 | (85) | Hjalmar | 175 | (167) |
81 | (76) | Wilmer | 170 | (188) |
82 | (95) | Alve | 169 | (146) |
83 | (89) | Omar | 164 | (157) |
84 | (81) | Ture | 163 | (175) |
85 | (75) | Vilgot | 162 | (192) |
86 | (90) | Felix | 161 | (154) |
86 | (88) | Vide | 161 | (162) |
88 | (73) | Anton | 159 | (193) |
89 | (82) | Elvin | 152 | (173) |
90 | (99) | Otis | 149 | (134) |
91 | (91) | Jonathan | 148 | (153) |
92 | (83) | Folke | 146 | (172) |
93 | (100) | Svante | 145 | (133) |
94 | (93) | Alvar | 144 | (148) |
95 | (86) | Samuel | 141 | (164) |
96 | (84) | Algot | 140 | (168) |
97 | (100) | Daniel | 137 | (133) |
98 | (98) | Ali | 133 | (135) |
98 | (Ny/New) | Aston | 133 | (103) |
100 | (96) | Joel | 129 | (144) |
Populära pojknamn per län
Valet av pojknamn varierar mellan de olika länen. I listan nedan hittar du det vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda pojkar för namngivningsåret 2021.
Län | Pojknamn | Antal |
Blekinge | Love | 15 |
Dalarna | Malte | 24 |
Gotland | Harry | 7 |
Gävleborg | Lucas | 28 |
Halland | William | 36 |
Jämtland | Otto | 14 |
Jönköping | Noah | 36 |
Kalmar | Walter | 27 |
Kronoberg | Matteo | 20 |
Norrbotten | Lucas | 20 |
Skåne | Adam | 113 |
Stockholm | Noah | 201 |
Södermanland | Liam/Lucas1 | 22 |
Uppsala | William | 37 |
Värmland | Walter | 24 |
Västerbotten | Alfred | 32 |
Västernorrland | Walter | 22 |
Västmanland | Elias | 25 |
Västra Götaland | Hugo | 135 |
Örebro | Liam | 27 |
Östergötland | Lucas | 40 |
Vill du ha en unik och personlig namntavla? Då kan vi tipsa om Posterkid.se.
Pojknamn —— Flicknamn —— Unisexnamn —— Efternamn
Vill du ha fler namntips så hittar du här ytterligare 668 pojknamn eller 710 flicknamn.
Har du riktigt svårt så prova att slumpa fram ett namn i vår slumpgenerator.