Vanliga namn i Danmark
Danska namn påminner mycket om de namn som även är vanliga i de övriga nordiska länderna. Det vanligaste namnet bland män i Danmark är Peter och det vanligaste namnet bland kvinnor är Anne. Det vanligaste danska efternamnet är Nielsen.
Bland de namn som ges till danska barn är likheterna mellan olika länder i norden ännu större. På topplistan över de danska namn som ges till flesta flickor och pojkar i Danmark finns namn såsom Emma, Alma, Freja, William, Oscar och Noah.
I denna artikel så kan du se listor över:
- Populära namn på nyfödda flickor i Danmark
- Populära namn på nyfödda pojkar i Danmark
- Danmarks vanligaste förnamn på kvinnor
- Danmarks vanligaste förnamn på män
- Danmarks vanligare efternamn
Läs även: Populära nordiska flicknamn och nordiska pojknamn
Populära danska flicknamn
Här hittar du de mest populära flicknamnen i Danmark på nyfödda barn:
Rang | Flicknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Alma | 514 |
2 | Agnes | 456 |
3 | Ella | 448 |
4 | Freja | 439 |
5 | Clara | 432 |
6 | Emma | 432 |
7 | Sofia | 423 |
8 | Karla | 398 |
9 | Anna | 375 |
10 | Ellie | 363 |
11 | Olivia | 363 |
12 | Alberte | 359 |
13 | Nora | 359 |
14 | Asta | 357 |
15 | Laura | 347 |
16 | Josefine | 345 |
17 | Ida | 341 |
18 | Luna | 339 |
19 | Frida | 331 |
20 | Lily | 314 |
21 | Ellen | 300 |
22 | Mathilde | 286 |
23 | Astrid | 270 |
24 | Isabella | 255 |
25 | Aya | 231 |
26 | Esther | 227 |
27 | Lærke | 219 |
28 | Maja | 219 |
29 | Emily | 217 |
30 | Andrea | 216 |
31 | Victoria | 209 |
32 | Liva | 208 |
33 | Marie | 204 |
34 | Vilma | 197 |
35 | Saga | 191 |
36 | Mille | 188 |
37 | Sofie | 185 |
38 | Emilie | 183 |
39 | Leonora | 174 |
40 | Rosa | 172 |
41 | Liv | 171 |
42 | Merle | 171 |
43 | Hannah | 162 |
44 | Lea | 161 |
45 | Molly | 160 |
46 | Alba | 156 |
47 | Sara | 153 |
48 | Gry | 149 |
49 | Alva | 146 |
50 | Johanne | 145 |
Populära danska pojknamn
Här hittar du de mest populära pojknamnen i Danmark på nyfödda barn:
Rang | Pojknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Alfred | 520 |
2 | Oscar | 516 |
3 | Carl | 503 |
4 | Noah | 503 |
5 | William | 497 |
6 | Oliver | 463 |
7 | Aksel | 454 |
8 | Arthur | 453 |
9 | Valdemar | 432 |
10 | Lucas | 429 |
11 | Malthe | 422 |
12 | Emil | 413 |
13 | August | 400 |
14 | Victor | 398 |
15 | Elias | 370 |
16 | Elliot | 335 |
17 | Felix | 315 |
18 | Magnus | 310 |
19 | Hugo | 298 |
20 | Anton | 291 |
21 | Theo | 281 |
22 | Liam | 280 |
23 | Viggo | 277 |
24 | Nohr | 272 |
25 | Otto | 269 |
26 | Theodor | 257 |
27 | Lauge | 253 |
28 | Frederik | 249 |
29 | Matheo | 243 |
30 | Anker | 239 |
31 | Adam | 232 |
32 | Loui | 231 |
33 | Storm | 218 |
34 | Alexander | 214 |
35 | Johan | 209 |
36 | Konrad | 206 |
37 | Villads | 204 |
38 | Erik | 202 |
39 | Albert | 188 |
40 | Pelle | 186 |
41 | Walter | 181 |
42 | Marius | 180 |
43 | Milas | 174 |
44 | Christian | 171 |
45 | Benjamin | 167 |
46 | Asger | 162 |
47 | Vilhelm | 157 |
48 | Vincent | 157 |
49 | Villum | 152 |
50 | Bjørn | 151 |
Danska namn på kvinnor
Här hittar du en lista över de mest vanliga namnen för kvinnor i Danmark. Listan innehåller alla nu levande kvinnor som har namnet som förnamn.
Rank | Kvinnonamn | Antal |
1 | Anne | 45.202 |
2 | Kirsten | 39.857 |
3 | Mette | 38.590 |
4 | Hanne | 37.882 |
5 | Helle | 33.770 |
6 | Anna | 33.666 |
7 | Susanne | 30.859 |
8 | Lene | 30.535 |
9 | Maria | 29.527 |
10 | Marianne | 26.694 |
11 | Lone | 25.001 |
12 | Camilla | 24.598 |
13 | Pia | 24.006 |
14 | Louise | 23.815 |
15 | Charlotte | 23.683 |
16 | Bente | 23.191 |
17 | Tina | 23.158 |
18 | Gitte | 22.996 |
19 | Inge | 22.963 |
20 | Karen | 22.960 |
Läs även: Populära norska namn
Danska namn på män
Här hittar du en lista över de mest vanliga namnen för män i Danmark. Listan innehåller alla nu levande män som har namnet som förnamn.
Rang | Mansnamn | Antal |
1 | Peter | 48.011 |
2 | Jens | 45.000 |
3 | Michael | 44.811 |
4 | Lars | 44.370 |
5 | Thomas | 41.987 |
6 | Henrik | 41.896 |
7 | Søren | 40.152 |
8 | Christian | 37.694 |
9 | Jan | 37.581 |
10 | Martin | 37.132 |
11 | Niels | 34.790 |
12 | Anders | 33.920 |
13 | Morten | 33.877 |
14 | Jesper | 33.706 |
15 | Mads | 31.857 |
16 | Hans | 31.084 |
17 | Jørgen | 31.036 |
18 | Per | 30.636 |
19 | Rasmus | 30.363 |
20 | Ole | 30.082 |
Läs även: Vanliga namn i Sverige
Danska efternamn
Här hittar du en lista över de mest vanliga efternamnen i Danmark.
Rang | Efternamn | Antal |
1 | Nielsen | 242.654 |
2 | Jensen | 240.669 |
3 | Hansen | 202.745 |
4 | Pedersen | 153.601 |
5 | Andersen | 152.748 |
6 | Christensen | 113.855 |
7 | Larsen | 110.029 |
8 | Sørensen | 105.034 |
9 | Rasmussen | 90.211 |
10 | Jørgensen | 84.036 |
11 | Petersen | 74.596 |
12 | Madsen | 61.766 |
13 | Kristensen | 58.581 |
14 | Olsen | 45.529 |
15 | Thomsen | 38.583 |
16 | Christiansen | 35.564 |
17 | Poulsen | 30.985 |
18 | Johansen | 30.239 |
19 | Møller | 29.701 |
20 | Mortensen | 28.486 |
De som läste om danska namn läste även mer om Finska namn, Svenska namn, Norska namn och om Nordiska pojknamn eller Nordiska flicknamn.